| 自動化所 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 336224 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 56 | 0 | |||||||||||||||
| 336225 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 蔡孟伸 | 3 4 | 綜二演講廳 | 37 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 335399 | 現代控制理論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張文中 | 5 6 7 | 三教307(e) | 16 | 0 | 英語 | 查詢 | 電機所、自動化所和電資外生所合開 | |||||||||
| 337913 | 工程最佳化與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳詩雯 | 5 6 7 | 先鋒602 (e) | 49 | 2 | 英語 | 查詢 | 自動化所、鐵道、機電科博及外生班合開 | |||||||||
| 336229 | 自動化系統導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林志哲 | 2 3 4 | 共同411(e) | 33 | 1 | 查詢 | 計中電腦教室,自動化所.鐵道和半導體合開 | 半導體設備微學程 | |||||||||
| 336254 | 數位影像處理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳金聖 | 6 7 8 | 二教205(e) | 34 | 4 | 英語 | 查詢 | 自動化所和AI、半導體學位學程合開 | |||||||||
| 338250 | 機器學習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林郁修 | 5 6 7 | 三教206(e) | 28 | 1 | 查詢 | 半導體科技學程 | ||||||||||
| 336260 | 高等線性系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 胡念祖 | 2 3 4 | 三教206(e) | 5 | 0 | 英語 | 查詢 | 自動化所和機電科博及外生班合開 | |||||||||
| 336261 | 非線性控制 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 胡念祖 | 2 3 4 | 三教206(e) | 11 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 336262 | 智慧生活科技專論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳文輝 | 6 7 8 | 三教206(e) | 18 | 1 | 查詢 | 智慧感測科技微學程 | ||||||||||
| 336269 | 自動化科技特論(II) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 陳文輝 | 3 4 | 三教206(e) | 8 | 1 | 查詢 | |||||||||||
| 336273 | 工業網路 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蔡孟伸 | 2 3 4 | 三教206(e) | 15 | 1 | 查詢 | |||||||||||
| 小計 | 33.0 | 34 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: