| 環境所 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 336196 | 專題討論(一) | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 林文印 陳孝行 | 5 6 | 綜三演講廳 | 36 | 0 | 查詢 查詢 | 綜合科館第三演講廳 | ||||||||||
| 336197 | 專題討論(三) | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 江謝令涵 曾昭衡 | 7 8 | 綜三演講廳 | 34 | 0 | 查詢 查詢 | 綜合科館第三演講廳 | ||||||||||
| 336198 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 34 | 0 | |||||||||||||||
| 336199 | 環境規劃與管理(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 林文印 胡憲倫 陳孝行 | 2 3 4 | 億光1343 | 30 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | |||||||||||
| 337823 | 專題討論 | 3 | 1.0 | 2 | ▲ | 胡憲倫 楊任軒 | 7 8 | 億光1343 | 7 | 0 | 查詢 查詢 | |||||||||||
| 337824 | 博士論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 2 | 0 | |||||||||||||||
| 338221 | 生命週期評估與管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 胡憲倫 | 2 3 4 | 億光1343 | 35 | 1 | 英語 | 查詢 | 配合USR計畫 | 循環經濟與淨零永續微學程 | ||||||||
| 338220 | 奈米科技與環境特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊任軒 | 6 7 8 | 億光1343 | 19 | 1 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
| 336204 | 空氣品質規劃與管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾昭衡 | 6 7 8 | 億光1343 | 7 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
| 336205 | 環境經濟與政策分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 江謝令涵 | 2 3 4 | 億光1343 | 28 | 0 | 英語 | 查詢 | 循環經濟與淨零永續微學程 | |||||||||
| 336207 | 高等水質化學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳孝行 | 6 7 8 | 億光1343 | 8 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
| 338742 | 氣膠學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林文印 | 2 3 4 | 億光1343 | 8 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 336211 | 資源處理技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王立邦 | 2 3 4 | 億光1343 | 38 | 0 | 查詢 | 循環經濟與淨零永續微學程 | ||||||||||
| 336212 | 防減災與氣候變遷調適 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳宥寧 曾昭衡 | 6 7 8 | 億光1343 | 16 | 0 | 查詢 查詢 | |||||||||||
| 338262 | 循環經濟理論及實務 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 江謝令涵 | 23 | 2 | 查詢 | 本課程為國際講座教授Prof. Peter Heck授課,上課時間 | 循環經濟與淨零永續微學程 | |||||||||||
| 小計 | 38.0 | 41 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: