| 高分所 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 335840 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 陳秀慧 | 8 9 | 分子207 | 33 | 2 | 查詢 | 碩一甲(學號:1-40) | ||||||||||
| 338307 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 蘇昱瑋 | 8 9 | 分子205 | 23 | 0 | 查詢 | 碩一丙(學號:71以後) | ||||||||||
| 338308 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 余琬琴 | 8 9 | 二教204(e) | 30 | 0 | 查詢 | 碩二單號選課 | ||||||||||
| 338309 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 華國媛 | 8 9 | 三教308(e) | 38 | 1 | 查詢 | 碩二雙號選課 | ||||||||||
| 338416 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 陳錦文 | 8 9 | 分子BR6 | 22 | 0 | 查詢 | 碩一乙(學號:41-70) | ||||||||||
| 335841 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 79 | 0 | 發展太陽光電科技學程 | ||||||||||||||
| 335842 | 高分子物理化學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 程耀毅 | 6 7 8 | 分子205 | 44 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 335843 | 有機材料分析與鑑定 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 李宜桓 | 2 3 4 | 三教403(e) | 67 | 2 | 英語 | 查詢 | 生醫材料學程 | |||||||||
| 335844 | 高分子聚合學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 郭霽慶 | 5 6 7 | 分子205 | 75 | 1 | 查詢 | 軟質材料與智慧紡織科技 | ||||||||||
| 337813 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 呂良賜 | 8 9 | 紡織503 | 11 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 337814 | 博士論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 12 | 0 | |||||||||||||||
| 338407 | 生醫有機材料 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林群哲 | 5 6 7 | 分子207 | 10 | 0 | 英語 | 查詢 | 生醫材料學程 | |||||||||
| 338404 | 高等材料工學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 芮祥鵬 | 2 3 4 | 分子207 | 53 | 1 | 查詢 | 生醫材料學程 | ||||||||||
| 335855 | 有機金屬 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蔡福裕 | 5 6 7 | 分子207 | 26 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 338678 | 分子細胞生物特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 余琬琴 | 5 6 7 | 分子107 | 9 | 0 | 查詢 | 生醫材料學程 | ||||||||||
| 335856 | 高等無機化學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 呂良賜 | 8 9 A | 分子207 | 20 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
| 338419 | 材料表面分析特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蘇昭瑾 | 2 3 4 | 分子207 | 27 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
| 338405 | 計算化學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 許益瑞 | 7 8 9 | 分子207 | 9 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
| 338811 | 先進奈米分子材料 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 華國媛 | 5 6 7 | 分子107 | 6 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
| 338830 | 光電材料於再生能源之應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蘇昱瑋 | 2 3 4 | 分子207 | 13 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
| 336714 | 生質能源與多醣體 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 華國媛 | 6 7 8 | 分子BR6 | 20 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
| 小計 | 51.0 | 57 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: