| 創意一 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 335296 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 335297 | 全民國防教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 孔威職 | 2 | 三教302(e) | 23 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 335298 | 英文溝通與應用(一) | 1 | 2.0 | 3 | △ | 廖華彥 | 7 8 | 5 | 三教207(e) | 45 | 1 | 查詢 | 中級1 | |||||||||
| 335299 | 大學入門 | 1 | 1.0 | 2 | △ | 陳盈竹 | 5 6 | 光華館409 | 22 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 335300 | 勞作教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 孔威職 | 9 | 三教310(e) | 22 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 335301 | 國文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 許瑞哲 | 3 4 | 四教102(e) | 23 | 0 | 查詢 | 許瑞哲 | ||||||||||
| 335302 | 學院指定向度-人文與藝術 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
| 335303 | 建築設計 | 1 | 4.0 | 8 | ▲ | 李舲 周正峰 林子翔 許旻書 黃宏裕 嚴佳茹 蘇育民 | 6 7 8 9 | 6 7 8 9 | 設計453 | 66 | 2 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 建築一和創意一合開(限主修建築系選課) | |||||||||
| 335304 | 建築概論 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 蘇瑛敏 | 5 6 | 四教203(e) | 78 | 1 | 查詢 | 建築一和創意一合開(限主修建築系選課) | 設計_第二專長【建築系_數位構築】 房屋結構安全性能評估微學程 | |||||||||
| 335305 | 建築圖學 | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 李舲 | 2 3 4 | 設計453 | 68 | 1 | 查詢 | 建築一和創意一合開(限主修建築系選課) | ||||||||||
| 335306 | 基本設計 | 1 | 3.0 | 8 | ▲ | 邱鄭哲 陳盈竹 戴楠青 | 6 7 8 9 | 6 7 8 9 | 光華館409 | 21 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | ||||||||||
| 335307 | 設計圖學 | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 戴楠青 | 7 8 9 | 光華館409 | 22 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 335308 | 試作技術 | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 侯秋雄 | 5 6 7 | 設計B02 | 24 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 335309 | 建築技術史 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 欒中丕 | 7 8 | 三教409(e) | 62 | 0 | 查詢 | 建築一和創意一合開(限主修建築系選課) | 設計_第二專長【建築系_建築構造技術】 設計_第二專長【建築系_數位構築】 綠建築微學程 城鄉環境永續-社會實踐微學程 | |||||||||
| 335312 | 建築實作專題(一) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 李舲 | 3 4 | 設計453 | 63 | 0 | 查詢 | 建築一和創意一合開(限主修建築系選課) | ||||||||||
| 335313 | 環境生態學 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 黃鈺珊 | 7 8 | 四教203(e) | 66 | 0 | 查詢 | 建築一和創意一合開(限主修建築系選課) | 永續環境設計學程 綠建築微學程 循環經濟與淨零永續微學程 城鄉環境永續-社會實踐微學程 | |||||||||
| 335315 | 電腦輔助繪圖與設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉履新 | 2 3 4 | 設計753 | 29 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 337878 | 設計美學 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 陳盈竹 | 5 6 | 三教303(e) | 42 | 1 | 英語 | 查詢 | 創意一、工設二合開。 | |||||||||
| 335318 | 設計概論 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 黃明仁 | 3 4 | 二教103(e) | 23 | 0 | 查詢 | 請安排PBL或可供貼/評圖教室 | ||||||||||
| 338379 | 數位設計原理 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 孫齊蔚 | 3 4 | 光華館409 | 22 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 小計 | 37.0 | 55 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: