| 機電一 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 335247 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 335248 | 全民國防教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 孔威職 | 8 | 三教410(e) | 34 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 335249 | 英文溝通與應用(一) | 1 | 2.0 | 3 | △ | 蔡坦欣 | 7 | 1 2 | 三教302(e) 一教302(e) | 34 | 0 | 查詢 | 高級A | |||||||||
| 338608 | 英文溝通與應用(一) | 1 | 2.0 | 3 | △ | 林煜善 | 7 | 1 2 | 一教303(e) 一教301 | 31 | 0 | 查詢 | 高級B | |||||||||
| 335250 | 勞作教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 孔威職 | 9 | 三教507(e) | 34 | 1 | 查詢 | |||||||||||
| 335251 | 大學入門與工程倫理 | 1 | 1.0 | 2 | △ | 林正釧 | 7 8 | 二教304(e) | 34 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 335252 | 國文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 陳儀 | 3 4 | 二教304(e) | 39 | 1 | 查詢 | |||||||||||
| 335253 | 學院指定向度-人文與藝術 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 7 8 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
| 335254 | 微積分 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 洪揮霖 | 5 6 | 5 | 三教505(e) 二教303(e) | 36 | 2 | 查詢 | ||||||||||
| 335255 | 物理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 施坤龍 | 3 | 3 4 | 二教204(e) | 45 | 2 | 英語 | 查詢 | 面板微學程 智慧感測科技微學程 | ||||||||
| 335256 | 專業基礎實習(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 馮熊年 蔡堆明 嚴建隆 | 2 3 4 | 綜科112 | 34 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | 綜科112 | 是 | |||||||||
| 335257 | 電工原理及實驗 | 1 | 3.0 | 4 | ▲ | 許東亞 | 8 9 | 5 6 | 二教303(e) 二教304(e) | 51 | 0 | 查詢 | 是 | 鐵道車輛系統學程 | ||||||||
| 335258 | 機電工程概論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 許東亞 黃盈庭 蕭淵元 | 1 2 | 二教303(e) | 38 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | |||||||||||
| 338367 | 程式設計與人工智慧(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 呂志誠 | 7 8 9 | 二教204(e) 共同312(e) | 36 | 1 | 查詢 | 計中電腦教室,7節用一般教室8-9電腦教室 | 工程數位科技與人工智慧微學程 智慧創新網宇實體系統設計與開發微學程 | |||||||||
| 334725 | 汽車工程原理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 尤正吉 | 5 6 7 | 三教403(e) | 46 | 24 | 查詢 | 機電一、二/車輛一合開 | 先進電動自駕車輛微學程 | |||||||||
| 335260 | 工程圖學 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 嚴建隆 | 4 5 6 | 綜科715 | 34 | 0 | 查詢 | 綜科715 | 是 | |||||||||
| 小計 | 25.0 | 40 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: