| 工設一 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 335120 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 335121 | 全民國防教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 王郁文 | 2 | 三教301(e) | 45 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 335122 | 英文溝通與應用(一) | 1 | 2.0 | 3 | △ | 蔡坦欣 | 7 8 | 5 | 二教306(e) 一教303(e) | 50 | 0 | 查詢 | 中級2 | |||||||||
| 335123 | 大學入門 | 1 | 1.0 | 2 | △ | 陳文印 | 5 6 | 設計B01 | 56 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 335124 | 勞作教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 劉礎豪 | 9 | 三教505(e) | 56 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 335125 | 國文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 王志浩 | 3 4 | 三教409(e) | 46 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 335126 | 學院指定向度-人文與藝術 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
| 335127 | 設計圖學 | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 林唯新 | A B C | 設計301 | 58 | 0 | 查詢 | 產品組,請勿選錯組 | ||||||||||
| 337884 | 設計圖學 | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 鍾雅鈞 | 5 6 7 | 設計703 | 29 | 0 | 查詢 | 家室組,請勿選錯組 | ||||||||||
| 335128 | 設計概論 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 高繼徽 | 6 7 | 設計B01 | 95 | 0 | 查詢 | 兩組必修 | 產品創新開發與評估微學程 | |||||||||
| 335129 | 色彩學 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 彭瑞玟 | 3 4 | 設計703 | 35 | 0 | 查詢 | 家室組(限家室組修課,產品組請於113-2學期選課) | 化妝品技術與產品設計微學程 | |||||||||
| 335130 | 平面設計(P) | 1 | 2.0 | 4 | ▲ | 蔡佳玟 | 5 6 7 8 | 設計501 | 36 | 2 | 查詢 | 產品組設計課,請勿選錯組 | ||||||||||
| 335131 | 平面設計(F) | 1 | 2.0 | 4 | ▲ | 蔡佳玟 | 5 6 7 8 | 設計401 | 28 | 0 | 查詢 | 家室組設計課,請勿選錯組 | 木藝數位製造與管理微學程 | |||||||||
| 335132 | 設計實作 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 莊慶昌 | 2 3 4 | 設計B01 設計B03 | 33 | 1 | 查詢 | 產品組(金工廠),請勿選錯組 | 木藝數位製造與管理微學程 | |||||||||
| 337885 | 設計實作 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 許鼎鈞 | 2 3 4 | 設計B02 | 28 | 1 | 查詢 | 家室組(木工廠),請勿選錯組 | 木藝數位製造與管理微學程 | |||||||||
| 335133 | 設計表現法 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 邱彥凱 | A B | 設計703 | 38 | 2 | 查詢 | 產品組,請勿選錯組 | ||||||||||
| 337886 | 設計表現法 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 邱彥凱 | A B | 設計703 | 29 | 0 | 查詢 | 家室組,請勿選錯組 | ||||||||||
| 335136 | 攝影學 | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 黃國鈞 | 7 8 9 | 設計301 | 49 | 0 | 查詢 | 兩組選修,使用攝影棚,上限40人 | ||||||||||
| 335140 | 電腦輔助視覺設計(一) | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 宋伊可 | A B C | 設計301 | 37 | 4 | 查詢 | 產品組,上限40人 | ||||||||||
| 337887 | 電腦輔助視覺設計 | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 劉英彥 | 8 9 A | 設計301 | 24 | 0 | 查詢 | 家室組,上限40人 | ||||||||||
| 小計 | 29.0 | 50 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: