| 資財二乙 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | A | |||||||||||||||||||||
| 336904 | 體育 | 3 | 0.0 | 2 | △ | A B | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 336905 | 進階英文閱讀與聽講練習 | 1 | 2.0 | 3 | △ | 林宜樺 | 7 | 5 6 | 六教224(e) | 27 | 0 | 查詢 | ||||||||||
| 336906 | 學院指定向度-自然與科學 | 2 | 2.0 | 2 | △ | A B | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 336907 | 學生自選向度 | 1 | 2.0 | 2 | △ | A B | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 336908 | 統計(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 丁秀儀 | 5 6 7 | 科研大樓243e | 39 | 0 | 查詢 | 科研243 | ||||||||||
| 336909 | 投資學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 賴蓉禾 | 7 8 9 | 科研大樓235e | 39 | 1 | 查詢 | 科研235 | 管理_第二專長【資財系_財務金融】 | |||||||||
| 336910 | 資料庫管理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳宏佳 | 8 9 A | 科研大樓243e | 33 | 0 | 查詢 | 科研243 | ||||||||||
| 336911 | 企業網路 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 林敬皇 | 8 9 A | 科研大樓243e | 33 | 1 | 查詢 | 科研243 | ||||||||||
| 338786 | 管理學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳宏佳 | 5 6 | 8 | 六教627(e) | 31 | 0 | 查詢 | 資財二甲乙合開 / 科研235 | |||||||||
| 小計 | 21.0 | 24 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: