| 建築二 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 334630 | 體育 | 3 | 0.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 334631 | 學院指定向度-社會與法治 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
| 334632 | 學院指定向度-創新與創業 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
| 334633 | 專業英文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:校院級課程/ 大二專業英文(五) | |||||||||||||
| 334634 | 建築設計 | 3 | 4.0 | 8 | ▲ | 王吟方 李約德 李舲 林裕昌 陳長忻 陳盈棻 陳學甫 鄭建科 | 6 7 8 9 | 6 7 8 9 | 設計354 | 60 | 4 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | ||||||||||
| 334635 | 建築構造學(二) | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 廖硃岑 | 3 4 | 三教403(e) | 73 | 3 | 查詢 | 設計_第二專長【建築系_建築構造技術】 設計_第二專長【建築系_數位構築】 房屋結構安全性能評估微學程 綠建築微學程 | ||||||||||
| 334636 | 建築計畫學 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 黃少妤 | 3 4 | 先鋒601 (e) | 68 | 3 | 查詢 | 房屋結構安全性能評估微學程 | ||||||||||
| 334637 | 建築物理(一) | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 陳振誠 | 5 6 | 二教207(e) | 60 | 0 | 查詢 | 永續環境設計學程 綠建築微學程 城鄉環境永續-社會實踐微學程 | ||||||||||
| 334638 | 近代建築史 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 吳南葳 | 1 2 | 三教403(e) | 72 | 3 | 查詢 | |||||||||||
| 334639 | 設計表現法 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 謝佳倩 | 5 6 | 四教303(e) | 53 | 1 | 查詢 | |||||||||||
| 334640 | 工程力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林恭弘 | 5 6 7 | 二教205(e) | 56 | 3 | 英語 | 查詢 | 設計_第二專長【建築系_建築構造技術】 離岸風電跨域微學程 房屋結構安全性能評估微學程 | |||||||||
| 334643 | 設計美學 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 陳盈竹 | 7 8 | 六教325(e) | 68 | 2 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
| 小計 | 24.0 | 31 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: