| 工管二甲 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 334572 | 體育 | 3 | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 334573 | 學院指定向度-社會與法治 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
| 334574 | 學院指定向度-自然與科學 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
| 334575 | 專業英文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:校院級課程/ 大二專業英文(四) | |||||||||||||
| 334576 | 統計學(一)實習 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 朴維鎮 | 8 9 | 共同412(e) | 49 | 0 | 查詢 | 計中電腦教室 | 是 | |||||||||
| 334577 | 統計學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 朴維鎮 | 5 6 | 7 | 六教325(e) 六教527(e) | 50 | 4 | 英語 | 查詢 | |||||||||
| 334578 | 作業研究(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 劉建浩 | 5 6 | 3 | 六教527(e) 六教725(e) | 63 | 0 | 英語 | 查詢 | |||||||||
| 334580 | 資料庫管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林志平 | 2 3 4 | 共同413(e) | 61 | 2 | 查詢 | 計中電腦教室 | 軟體工程學程 | |||||||||
| 338077 | 使用者研究 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李育奇 | 7 8 9 | 六教427(e) | 70 | 3 | 查詢 | 工管二甲乙丙合開, 配合USR計畫 | 產品創新開發與評估微學程 | |||||||||
| 334581 | 電商多媒體設計實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張文華 | 8 9 A | 共同412(e) | 57 | 2 | 查詢 | 計中電腦教室工管二甲乙丙合開 | ||||||||||
| 334582 | 雲端應用程式開發與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 謝松益 | 9 A B | 共同412(e) | 40 | 0 | 查詢 | 計中電腦教室,工管二甲乙丙合開 | 人工智慧科技學程 光電智慧製造學程 人工智慧與深度學習微學程 | |||||||||
| 334583 | 創業與行銷 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 尹秦清 | 8 9 A | 科研大樓235e | 32 | 0 | 英語 | 查詢 | 工管二甲乙丙和創創合開 | |||||||||
| 小計 | 28.0 | 31 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: