| 機械三乙 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 333711 | 學生自選向度 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
| 333712 | 學生自選向度 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
| 333713 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 333714 | 機械設計 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 蔡定江 | 5 6 7 | 三教301(e) | 61 | 5 | 查詢 | |||||||||||
| 333715 | 機械工程實驗(二) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 王建評 蘇春 | 2 3 4 | 綜科428 | 48 | 0 | 查詢 查詢 | 固力(綜科428)/熱流(綜科429) | 是 | |||||||||
| 333716 | 自動控制及實驗 | 1 | 3.0 | 4 | ▲ | 李仕宇 | 6 7 8 9 | 綜科328_1 | 55 | 0 | 查詢 | 是 | 鐵道車輛系統學程 | |||||||||
| 333717 | 製造學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 林哲宇 | 8 | 1 2 | 六教527(e) | 84 | 0 | 查詢 | 機電_第二專長【機械系_精密製造】 | |||||||||
| 337978 | 最佳化設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林懷恩 | 2 3 4 | 先鋒604 (e) | 44 | 2 | 查詢 | 機械三合開/限40人 | 機電_第二專長【機械系_機械設計】 | |||||||||
| 338034 | 自動化控制元件應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾百由 | 5 6 7 | 綜科327 | 11 | 1 | 查詢 | 機械三和技優三合開 | 光電智慧製造學程 半導體設備微學程 | |||||||||
| 338021 | 智慧製造技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李志鴻 | 5 6 7 | 綜科328_1 | 20 | 0 | 查詢 | 機械三合開/限40人 | 智慧感測科技微學程 軟質材料與智慧紡織科技 | |||||||||
| 338257 | 離岸風電結構與材料基礎及分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳崇憲 | A B C | 三教308(e) | 40 | 0 | 查詢 | 機械三合開 | 離岸風電跨域微學程 | |||||||||
| 338010 | 數位製造結合 AI 科技應用(一) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 丁振卿 | 7 8 9 | 三教307(e) | 37 | 0 | 查詢 | 機械三合開 | ||||||||||
| 338039 | 智能工廠專題實務(一) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張世豪 張敬源 | 7 8 9 | 綜科802 綜科122 | 32 | 2 | 查詢 查詢 | 機械三合開/限40人 | 智慧創新網宇實體系統設計與開發微學程 | |||||||||
| 338008 | 光學技術與應用(一) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 丁振卿 | 2 3 4 | 三教307(e) | 22 | 4 | 查詢 | 機械三合開 | ||||||||||
| 338161 | 電腦輔助設計及實習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉建緯 | A B C | 綜科328_1 | 37 | 2 | 查詢 | 機械三合開/限40人 | ||||||||||
| 338019 | 機器人學概論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蕭俊祥 | 2 3 4 | 綜科327 | 33 | 4 | 查詢 | 機械三合開/限24人 | 自動化科技學程 | |||||||||
| 337971 | 電腦輔助熱流分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 阮于軒 | 7 8 9 | 綜科610 | 30 | 2 | 英語 | 查詢 | 機械三合開,限30人/綜科610,配合USR計畫 | 綠能與節能微學程 | ||||||||
| 小計 | 45.0 | 49 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: