| 經管四 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 333549 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 333550 | 策略管理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 林雅惠 | 3 4 | 5 | 六教727(e) | 67 | 0 | 英語 | 查詢 | 創新產業管理學程 | ||||||||
| 344037 | 校外實習(二) | 1 | 6.0 | 32 | ★ | 5 | 0 | |||||||||||||||
| 343588 | 顧客關係管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳擎文 | 2 3 4 | 科研大樓735 | 39 | 0 | 查詢 | 創新產業管理學程 管理_第二專長【經管系_管理決策分析】 全球商務英語溝通微學程 | ||||||||||
| 小計 | 13.0 | 40 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: