| 專業職場英文銜接計畫 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 338661 | 職場英文溝通 | 1 | 2.0 | 2 | ☆ | 李昭輝 | 3 4 | 三教503(e) | 17 | 1 | 查詢 | 不計入英文畢業門檻 | ||||||||||
| 338662 | 職場英文溝通 | 1 | 2.0 | 2 | ☆ | 李昭輝 | 5 6 | 二教204(e) | 0 | 0 | 查詢 | 不計入英文畢業門檻,2週【停開】 | ||||||||||
| 338663 | 語文測驗(一) | 1 | 2.0 | 2 | ☆ | 陳惠芬 | 1 2 | 三教402(e) | 43 | 2 | 查詢 | 以CEFR B1為目標,新制多益 | ||||||||||
| 338665 | 語文測驗(一) | 1 | 2.0 | 2 | ☆ | 陳惠芬 | 5 6 | 二教303(e) | 40 | 1 | 查詢 | 以CEFR B1為目標,新制多益 | ||||||||||
| 338666 | 語文測驗(一) | 1 | 2.0 | 2 | ☆ | 林煜善 | 7 8 | 一教302(e) | 24 | 7 | 查詢 | 以CEFR B1為目標,新制多益 | ||||||||||
| 338667 | 語文測驗(一) | 1 | 2.0 | 2 | ☆ | 林煜善 | 5 6 | 一教303(e) | 22 | 7 | 查詢 | 以CEFR B1為目標,新制多益 | ||||||||||
| 338668 | 語文測驗(一) | 1 | 2.0 | 2 | ☆ | 高銘宏 | 3 4 | 一教301 | 33 | 4 | 查詢 | 以CEFR B1為目標,新制多益,高銘宏 | ||||||||||
| 338669 | 語文測驗(一) | 1 | 2.0 | 2 | ☆ | 何思慧 | 7 8 | 一教301 | 39 | 1 | 查詢 | 以CEFR B1為目標,新制多益 | ||||||||||
| 338670 | 語文測驗(一) | 1 | 2.0 | 2 | ☆ | 袁慧君 | 3 4 | 一教302(e) | 40 | 2 | 查詢 | 以CEFR B1為目標,新制多益 | ||||||||||
| 338672 | 語文測驗(二) | 1 | 2.0 | 2 | ☆ | 廖華彥 | 5 6 | 一教301 | 30 | 1 | 查詢 | 以CEFR B1為目標,新制全民英檢 | ||||||||||
| 338677 | 語文測驗(三) | 1 | 2.0 | 2 | ☆ | 郭儀風 | 3 4 | 二教205(e) | 38 | 3 | 查詢 | 新制多益 | ||||||||||
| 338673 | 語文測驗(四) | 1 | 2.0 | 2 | ☆ | 黃如瑩 | 7 8 | 一教302(e) | 29 | 0 | 查詢 | 以CEFR B1為目標,新制全民英檢 | ||||||||||
| 338674 | 語文測驗(四) | 1 | 2.0 | 2 | ☆ | 廖華彥 | 3 4 | 二教202(e) | 31 | 1 | 查詢 | 以CEFR B1為目標,新制全民英檢 | ||||||||||
| 338675 | 語文測驗(四) | 1 | 2.0 | 2 | ☆ | 廖華彥 | 8 9 | 二教206(e) | 36 | 0 | 查詢 | 以CEFR B1為目標,新制全民英檢 | ||||||||||
| 338676 | 語文測驗(四) | 1 | 2.0 | 2 | ☆ | 劉慧雯 | 1 2 | 一教1F(e) | 36 | 2 | 查詢 | 以CEFR B1為目標,新制全民英檢 | ||||||||||
| 小計 | 30.0 | 30 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: