| 技優專班一 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 328088 | 體育 | 2 | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 328089 | 英文溝通與應用(二) | 1 | 2.0 | 3 | △ | 陳聿寬 | 7 | 1 2 | 三教406(e) 三教507(e) | 45 | 3 | 查詢 | 初級 | |||||||||
| 328090 | 勞作教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 李雅婷 | 9 | 三教510(e) | 32 | 1 | 查詢 | |||||||||||
| 328091 | 國語文實務應用 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 黃雅雯 | 3 4 | 三教510(e) | 30 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 328092 | 學院指定向度-人文與藝術 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
| 327882 | 全民國防教育 | 1 | 1.0 | 1 | ☆ | 李雅婷 | 6 | 三教201(e) | 17 | 3 | 查詢 | |||||||||||
| 328094 | 微積分及演習 | 2 | 3.0 | 4 | ▲ | 林建洲 | 1 2 | 3 4 | 三教510(e) | 26 | 3 | 查詢 | 40人,限本專班學生修課 | |||||||||
| 328095 | 物理 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 施坤龍 | 3 4 | 1 | 三教210(e) | 31 | 1 | 查詢 | ||||||||||
| 328096 | 電腦輔助製圖 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 尤尚邦 | 5 6 7 | 共同313(e) | 39 | 0 | 查詢 | 計中電腦教室 | 是 | |||||||||
| 328097 | 專業深根實習一 | 1 | 2.0 | 6 | ★ | 尤尚邦 陳柏端 | 1 | 0 | 查詢 查詢 | 限技優專班學生參加課程,須於112-1學期申請實習程序 | 是 | |||||||||||
| 328098 | 熱力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳柏端 | 5 | 5 6 | 三教510(e) | 34 | 1 | 查詢 | 限技優專班本專班學生參加課程。 | |||||||||
| 332830 | 國際技能競賽實作二 | 1 | 9.0 | 32 | ★ | 3 | 0 | 是 | ||||||||||||||
| 小計 | 30.0 | 62 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: