文發二 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
327488 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 8 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||
327489 | 學院指定向度-自然與科學 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 7 8 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
327490 | 學院指定向度-創新與創業 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
327491 | 專業英文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:校院級課程/ 大二專業英文(五) | |||||||||||||
327492 | 數位媒體製作 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 吳岳錚 | 1 2 | 三教506(e) | 43 | 1 | 查詢 | |||||||||||
327493 | 社會變遷與發展 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 鄭怡雯 | 6 7 | 三教506(e) | 40 | 0 | 查詢 | 文化經濟與體驗行銷微學程 | ||||||||||
327494 | 文化史(二) | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 陳涵秀 | 3 4 | 三教506(e) | 43 | 0 | 查詢 | |||||||||||
327495 | 器物文化 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 陳勇成 | 1 2 | 四教304(e) | 82 | 0 | 查詢 | |||||||||||
327496 | 專題與演練 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 王怡惠 吳岳錚 吳欣怡 張怡敏 陳涵秀 鄭麗玲 | 35 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 請於開學加退選週內繳交教師指導同意書至本系 | ||||||||||||
327497 | 進階攝影 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 王志偉 | 7 8 | 共同614 | 32 | 1 | 查詢 | 限30人/建請先修習通過上學期選修課程「商品攝影」 | ||||||||||
327506 | 艋舺文創講座 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭麗玲 | 2 3 4 | 共同614 | 28 | 6 | 查詢 | |||||||||||
327508 | 動態影像新研究法 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 吳欣怡 | 5 6 | 共同614 | 18 | 1 | 英語 | 查詢 | 限25人 | 沉浸式影像創作與展演微學程 | ||||||||
331536 | 文創與科技自造 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊育修 | 5 6 7 | 共同615 | 14 | 1 | 查詢 | 限15人 | ||||||||||
小計 | 26.0 | 28 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: