經管二 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
327400 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
327401 | 學院指定向度-社會與法治 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 7 8 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
327402 | 學院指定向度-自然與科學 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
327403 | 專業英文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:校院級課程/ 大二專業英文(四) | |||||||||||||
327404 | 統計學 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 簡德年 | 1 | 5 6 | 六教727(e) | 52 | 0 | 查詢 | 需修習且通過統計上 | 管理_第二專長【經管系_管理決策分析】 | ||||||||
327405 | 管理科學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 蔡榮發 | 2 3 | 7 | 六教727(e) | 64 | 1 | 查詢 | ||||||||||
327406 | 財務管理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 趙莊敏 | N | 8 9 | 科研哈佛講堂 六教727(e) | 77 | 1 | 查詢 | 行政_第二專長【教務處教資中心_創新創業】 | |||||||||
327407 | 成本會計 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 張志揚 | 6 7 8 | 六教727(e) | 86 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
327408 | 人力資源管理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳建丞 | 5 6 | 2 | 科研哈佛講堂 六教727(e) | 82 | 1 | 查詢 | 管理_第二專長【經管系_領導力】 | |||||||||
327409 | 總體經濟學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳斯偉 | 7 | 3 4 | 六教727(e) | 70 | 1 | 查詢 | ||||||||||
327410 | 消費者行為 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 耿慶瑞 | 3 4 N | 共同413(e) | 66 | 3 | 查詢 | 計中電腦教室 | 行政_第二專長【教務處教資中心_創新創業】 文化經濟與體驗行銷微學程 | |||||||||
326871 | 服務業管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃增隆 | 3 4 N | 共同312(e) | 43 | 1 | 英語 | 查詢 | 全球商務英語溝通微學程 文化經濟與體驗行銷微學程 | |||||||||
331380 | 人工智慧跨域經營管理之應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳擎文 | 5 6 7 | 科研大樓735 | 29 | 0 | 查詢 | 系上電腦教室 | 人工智慧賦能跨域應用微學程 | |||||||||
小計 | 33.0 | 35 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: