能源二 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
327369 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||
327370 | 學院指定向度-社會與法治 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 7 8 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
327371 | 學院指定向度-創新與創業 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
327372 | 專業英文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:校院級課程/ 大二專業英文(一) | |||||||||||||
327373 | 電子學實習(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 陳清祺 | 2 3 4 | 綜科B05 | 61 | 1 | 查詢 | 能源二和機電二合開 | 是 | |||||||||
327374 | 空調工程與設計 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 柯明村 | 5 | 5 6 | 三教308(e) 三教505(e) | 50 | 1 | 查詢 | 節能科技學程 機電_第二專長【能源冷凍空調系_冷凍空調】 綠能與節能微學程 | |||||||||
327375 | 工程數學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 李弘毅 | 2 3 4 | 三教209(e) | 46 | 1 | 查詢 | |||||||||||
331936 | 工程數學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 許華倚 | 2 3 4 | 先鋒601 (e) | 21 | 0 | 英語 | 查詢 | 與機械二合開 | |||||||||
327376 | 流體力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 顏維謀 | 7 8 | 5 | 三教409(e) | 50 | 0 | 查詢 | 機電_第二專長【能源冷凍空調系_冷凍空調】 | |||||||||
331935 | 流體力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 許華倚 | 9 A | 2 | 三教310(e) 二教304(e) | 8 | 1 | 英語 | 查詢 | 能源二(331935)機電二(327447)合開 | 機電_第二專長【能源冷凍空調系_冷凍空調】 | |||||||
327377 | 冷凍空調實習(二) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 邱建翔 鄭鴻斌 | 2 3 4 | 綜科513 | 51 | 0 | 查詢 查詢 | 能源二和機電二合開 | 是 | 機電_第二專長【能源冷凍空調系_冷凍空調】 | ||||||||
331449 | 程式設計(二) | 1 | 2.0 | 3 | ★ | 吳柏輝 | A B C | 共同412(e) | 72 | 0 | 查詢 | 能源一、二合開;計中電腦教室 | 工程數位科技與人工智慧微學程 | |||||||||
327380 | 電機機械 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 簡子傑 | 6 7 8 | 三教409(e) | 41 | 2 | 查詢 | 無人機微學程 | ||||||||||
327381 | 能源應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳炯曉 | A B C | 三教303(e) | 87 | 1 | 查詢 | 節能科技學程 機電_第二專長【能源冷凍空調系_能源】 智慧節能電源科技微學程 綠能與節能微學程 | ||||||||||
小計 | 31.0 | 38 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: