電機二丙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
327087 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||
327088 | 學院指定向度-自然與科學 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
327089 | 學院指定向度-創新與創業 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
327090 | 專業英文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | 請選:校院級課程/ 大二專業英文(二) | |||||||||||||
327091 | 微處理機 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 劉俊麟 | 5 6 | 2 | 二教302(e) | 55 | 0 | 查詢 | 自動化科技學程 電資_第二專長【電機系_自動控制】 電資_第二專長【電機系_資通科技】 無人機微學程 | |||||||||
327092 | 電路學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 胡國英 | 2 | 8 9 | 二教302(e) | 50 | 0 | 查詢 | 電資_第二專長【電機系_電能轉換】 | |||||||||
327093 | 電子學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 于治平 | 9 | 5 6 | 二教302(e) | 50 | 0 | 查詢 | 電資_第二專長【電機系_自動控制】 | |||||||||
327094 | 工程數學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳文學 | 7 | 8 9 | 二教302(e) | 50 | 0 | 查詢 | ||||||||||
327095 | 電子學實習(二) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 于治平 | 5 6 7 | 綜科414 | 48 | 1 | 查詢 | 是 | ||||||||||
327097 | 智慧型手機程式設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉俊麟 | 2 3 4 | 綜科511 | 16 | 0 | 英語 | 查詢 | 工業4.0電資學程 無人機微學程 | |||||||||
327061 | 深度學習TensorFlow實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 古瓊昇 | 7 8 9 | 綜科414 | 57 | 0 | 英語 | 查詢 | 電機二甲乙丙合開 | 人工智慧科技學程 人工智慧與深度學習微學程 智慧感測科技微學程 | ||||||||
327062 | 可程式控制器應用與實習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 龍仁光 | 8 9 A | 綜科322 | 42 | 0 | 查詢 | 電機二甲乙丙合開 | 是 | |||||||||
327063 | 電信工程概要 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林子喬 | 2 3 4 | 先鋒401 (e) | 93 | 1 | 查詢 | 電機二甲乙丙合開(蔡堆教授授課) | ||||||||||
331038 | 衛星電機系統設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張致遠 | A B C | 46 | 4 | 查詢 | 電機二甲乙丙合開,綜科216B,收播遠距教學 | 太空科技微學程 | ||||||||||
331417 | 離散數學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉俊麟 | 7 8 | 5 | 二教207(e) 科研大樓235e | 53 | 4 | 查詢 | 電機二甲乙丙合開 | |||||||||
小計 | 37.0 | 41 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: