電資學院(大) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
332557 | 遙測影像處理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蔣政諺 | 2 3 4 | 六教526(e) | 5 | 2 | 查詢 | 大研合開 | 低軌衛星系統應用微學程 | |||||||||
332555 | 非地面通訊網路技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林信標 | 2 3 4 | 三教502(e) | 0 | 0 | 查詢 | 大研合開【停開】 | 低軌衛星通訊與接取網路微學程 | |||||||||
332558 | 地面站網路切片與服務品質保證 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾柏軒 | 7 8 9 | 綜科306 綜科501 | 0 | 0 | 查詢 | 大研合開【停開】 | 低軌衛星通訊與接取網路微學程 | |||||||||
332556 | 衛星無人機整合應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 賴冠廷 | 5 6 7 | 綜科105 | 13 | 0 | 查詢 | 大研合開 | 低軌衛星系統應用微學程 | |||||||||
小計 | 12.0 | 12 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: