化工三乙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
326419 | 學生自選向度 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 7 8 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
326420 | 學生自選向度 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程 | |||||||||||||
326421 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | 【停開】 | ||||||||||||||
326422 | 程序控制 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 蔡德華 | 2 | 3 4 | 三教508(e) | 50 | 1 | 查詢 | 工程_第二專長【化工系_先進化學工程】 | |||||||||
326423 | 單元操作與輸送現象(三) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳奕宏 | 5 | 3 4 | 五教303(e) | 49 | 1 | 查詢 | EMI中文 | 生醫材料學程 | ||||||||
326424 | 專題研究(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 李文亞 李旻璁 汪昆立 林律吟 林忻怡 洪英傑 翁文慧 陳生明 陳盈竹 黃志宏 黃聲東 楊重光 蔡德華 鄭智成 鍾仁傑 魏暘 蘇文達 | 48 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 智慧感測科技微學程 | ||||||||||||
326425 | 單元操作實習 | 2 | 1.0 | 3 | ▲ | 蔡德華 | 2 3 4 | 化工105 | 49 | 0 | 查詢 | 是 | 工程_第二專長【化工系_先進化學工程】 | |||||||||
326426 | 分子生物學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 黃志宏 | 5 6 | 2 | 三教410(e) | 50 | 0 | 查詢 | 生醫材料學程 工程_第二專長【化工系_尖端生物科技】 | |||||||||
326387 | 儀器分析實習 | 1 | 1.0 | 3 | ★ | 蔡德華 | 5 6 7 | 化工311 | 15 | 0 | 查詢 | 網路預選限60人;大三合開 | 是 | |||||||||
329770 | 藥用及化妝用高分子材料 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳文章 | 2 3 4 | 三教506(e) | 44 | 0 | 查詢 | 網路預選限30人;大三合開 | 生醫材料學程 | |||||||||
329771 | 化妝品化學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 洪桂彬 | 5 6 7 | 二教202(e) | 40 | 1 | 查詢 | 網路預選限45人;大三合開 | ||||||||||
330991 | 潔淨生產技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳奕宏 | 5 6 7 | 五教303(e) | 30 | 2 | 查詢 | 網路預選限25人(大學部);大三四化工所合開 | 循環經濟與淨零永續微學程 | |||||||||
329772 | 相平衡 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 狄雅南 | 5 6 | 四教203(e) | 27 | 3 | 英語 | 查詢 | 化工三四合開 | |||||||||
326415 | 高分子特性及應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 鄭國忠 | 5 6 7 | 三教210(e) | 30 | 4 | 查詢 | 網路預選限30人;大三合開 | 生醫材料學程 | |||||||||
小計 | 31.0 | 38 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: