| 文發四 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
| 班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
| 332926 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 1 | 0 | 累計 | 工業4.0電資學程 智慧鐵道微學程 太空科技微學程 綠能與節能微學程 | |||||||||||||
| 326170 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | 【停開】 | ||||||||||||||
| 326172 | 文化產業行銷與管理 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 陳勇成 | 3 4 | 共同614 | 18 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 331870 | 兒童文學研究 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊琇惠 | 5 6 7 | 共同614 | 13 | 0 | 查詢 | |||||||||||
| 小計 | 8.0 | 47 | ||||||||||||||||||||
各節次上課時間如下:
| 1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
| 5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
| A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: