化工四甲 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
332932 | 校外實習 | 1 | 2.0 | 40 | △ | 9 | 0 | 累計 | 工業4.0電資學程 智慧鐵道微學程 太空科技微學程 綠能與節能微學程 | |||||||||||||
325610 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | 【停開】 | ||||||||||||||
330989 | 創業與品牌智財管理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 方旭偉 | 5 6 7 | 化工101 | 16 | 1 | 查詢 | 網路預選限20人(大學部);大四化工智財所合開 | ||||||||||
330991 | 潔淨生產技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳奕宏 | 5 6 7 | 五教303(e) | 30 | 2 | 查詢 | 網路預選限25人(大學部);大三四化工所合開 | 循環經濟與淨零永續微學程 | |||||||||
329772 | 相平衡 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 狄雅南 | 5 6 | 四教203(e) | 27 | 3 | 英語 | 查詢 | 化工三四合開 | |||||||||
325635 | 科技日文 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 汪昆立 | 1 2 3 | 三教508(e) | 33 | 4 | 查詢 | 網路預選限40人;大四合開 | ||||||||||
332931 | 學期校外實習 | 1 | 9.0 | 40 | ★ | 9 | 0 | |||||||||||||||
330987 | 企業實務講座-先進材料智慧製造 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 汪昆立 鄭智成 | 5 6 7 | 化工101 | 17 | 0 | 查詢 查詢 | 大四化工所合開 | ||||||||||
331847 | 化學與生醫感測器 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李文亞 | 5 6 7 | 二教103(e) | 5 | 1 | 英語 | 查詢 | 請安排PBL教室;網路預選限25人(大學部);大 | 智慧感測與應用學程 【智慧家庭領域】 智慧感測與應用學程 【智慧醫療領域】 智慧感測與應用學程 【智慧製造領域】 智慧感測科技微學程 先進材料化學微學程 | ||||||||
小計 | 29.0 | 99 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: