跨校選課(研) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
329650 | 材料學與應用(一) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 1 | 0 | 國立臺灣師範大學 | ||||||||||||||
329651 | 十九世紀法國藝術與視覺文化 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 1 | 1 | 國立臺灣師範大學 | ||||||||||||||
329652 | 互動媒體專題研究 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 1 | 0 | 國立臺灣師範大學 | ||||||||||||||
329653 | 機器視覺應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 6 | 1 | 元智大學 | ||||||||||||||
329654 | 設計策略 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 1 | 0 | 國立清華大學 | ||||||||||||||
329665 | 計畫評估 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 1 | 0 | 國立臺北大學 | ||||||||||||||
329666 | 都市經濟學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 1 | 0 | 國立臺北大學 | ||||||||||||||
小計 | 21.0 | 21 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: