資財一乙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | A | |||||||||||||||||||||
323279 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | △ | A B | 0 | 0 | ||||||||||||||
323280 | 英文閱讀與聽講練習 | 1 | 2.0 | 3 | △ | 司潔妮 | 5 6 | 7 | 六教325(e) 三教210(e) | 26 | 0 | 查詢 | 自10/12起,每周四課程轉換至三教211教室 | |||||||||
323281 | 大學入門 | 1 | 1.0 | 2 | △ | 吳牧恩 鄭麗珍 | 5 6 | 三教504(e) | 36 | 0 | 查詢 查詢 | |||||||||||
323282 | 國文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 黃雅雯 | A B | 三教301(e) | 35 | 0 | 查詢 | |||||||||||
323283 | 學院指定向度-人文與藝術 | 1 | 2.0 | 2 | △ | A B | 0 | 0 | ||||||||||||||
323284 | 學院指定向度-社會與法治 | 1 | 2.0 | 2 | △ | A B | 0 | 0 | ||||||||||||||
323285 | 微積分 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 黃柏鈞 | A B C | 三教208(e) | 54 | 2 | 查詢 | |||||||||||
323287 | 程式設計(ㄧ) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 彭祖乙 | 7 8 9 | 科研大樓240e | 38 | 0 | 查詢 | 科研240 | 管理_第二專長【資財系_金融科技】 工程數位科技與人工智慧微學程 | |||||||||
323288 | 會計學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 劉亮志 | 9 | 7 8 | 科研大樓243e | 4 | 0 | 查詢 | 資財一甲乙合開/科研243 | |||||||||
323750 | 計算機概論 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 陳宏佳 | 5 6 | 科研大樓240e | 6 | 1 | 查詢 | 資財一甲乙合開/科研240 | ||||||||||
323748 | 中級會計學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 邱瓊玲 | 7 8 9 | 科研大樓235e | 29 | 1 | 查詢 | 資財一甲乙合開/科研235 | ||||||||||
小計 | 23.0 | 27 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: