職環境所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
322930 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 24 | 0 | |||||||||||||||
322931 | 環境規劃與管理(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 胡憲倫 曾昭衡 楊任軒 | A B C | 億光1343 | 12 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | 是 | ||||||||||
322937 | 奈米科技與環境特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 楊任軒 | 0 | 0 | 查詢 | 【停開】 | 是 | |||||||||||
324542 | 環境經濟與政策分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 江謝令涵 | A B C | 億光1343 | 27 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
322943 | 氣膠學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林文印 許晉源 | A B C | 億光1343 | 7 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
322947 | 資源處理技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王立邦 | A B C | 億光1343 | 9 | 1 | 查詢 | 是 | 循環經濟與淨零永續微學程 | |||||||||
小計 | 18.0 | 18 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: