互動外生一 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
320720 | 體育 | 1 | 0.0 | 2 | △ | 林惟鐘 | 1 2 | 10 | 0 | 英語 | 查詢 | |||||||||||
324761 | 法學概論 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 李禮仲 | 3 4 | 六教526(e) | 27 | 0 | 英語 | 查詢 | 社會與法治向度 | 科技法律學程 | ||||||||
320722 | 中文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 楊琇惠 | 7 8 | 三教502(e) | 16 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
320723 | 基本設計(一) | 1 | 3.0 | 6 | ▲ | 莊澤光 陳盈竹 | 5 6 7 | 2 3 4 | 國百館401 | 11 | 0 | 英語 | 查詢 查詢 | 排國百401室,限本系生修,復學系生需修過1再修2 | ||||||||
320724 | 互動設計概論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 曹筱玥 黃儀婷 | 5 6 | 三教502(e) | 13 | 1 | 英語 | 查詢 查詢 | 排一般教室,限13人 | |||||||||
320725 | 基礎電腦輔助設計(一) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 莊澤光 | 2 3 4 | 光華館405 | 42 | 6 | 英語 | 查詢 | 外生一與互動一合開,限40人,預選開放13人 | |||||||||
324890 | 數位向量繪圖 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 普保羅 | 5 6 | 光華館405 | 74 | 2 | 英語 | 查詢 | 外生班和互動一合開,限外生一及本系媒體組資電類組或 | |||||||||
320727 | 設計素描 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 莊澤光 | 7 8 9 | 三教502(e) | 19 | 2 | 英語 | 查詢 | 排一般教室,限20人 | |||||||||
小計 | 16.0 | 22 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: