資財二甲 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
320129 | 體育 | 3 | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||
320130 | 學院指定向度-社會與法治 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(十一) | |||||||||||||
320131 | 學院指定向度-自然與科學 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(六) | |||||||||||||
320132 | 專業英文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
320133 | 統計(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 洪世偉 | 5 6 7 | 六教627(e) | 90 | 3 | 查詢 | |||||||||||
320134 | 管理學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳宏佳 | 3 4 | 8 | 先鋒404 (e) | 69 | 1 | 英語 | 查詢 | 先峰501 | 行政_第二專長【教務處教資中心_創新創業】 | |||||||
320135 | 投資學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 吳聲昌 林淑玲 | 5 6 7 | 先鋒401 (e) | 119 | 1 | 查詢 查詢 | 先峰501 | 管理_第二專長【資財系_財務金融】 | |||||||||
320136 | 資料庫管理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 翁頌舜 | 2 3 4 | 科研大樓240e | 75 | 3 | 查詢 | |||||||||||
320141 | 商用程式設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 趙以選 | 7 8 9 | 先鋒401 (e) | 89 | 1 | 查詢 | 資財二甲乙合開/先峰501 | ||||||||||
320142 | 財金時事選讀 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王甡 | A B C | 六教627(e) | 57 | 3 | 查詢 | 資財二甲乙合開 | ||||||||||
小計 | 24.0 | 26 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: