光電三 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
319597 | 學生自選向度 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 7 8 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(四) | |||||||||||||
319598 | 學生自選向度 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 7 8 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(十二) | |||||||||||||
319599 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||
319600 | 近代物理 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳美杏 | 3 4 | 2 | 億光1035 | 50 | 0 | 查詢 | ||||||||||
319601 | 電子學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 王子建 | 5 6 | 5 | 億光1035 | 55 | 1 | 查詢 | ||||||||||
319602 | 實務專題(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 李穎玟 林家弘 陳隆建 董容辰 | 33 | 4 | 查詢 查詢 查詢 查詢 | 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 太空科技微學程 | ||||||||||||
319603 | 電子學實習(二) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 王子建 | 7 8 9 | 億光0713 | 48 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
319604 | 光電實驗(一) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 徐巍峰 | 5 6 7 | 億光0728 | 46 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
324502 | 智慧顯示與感測含實習(I) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林家弘 | 5 6 7 | 億光0835 | 24 | 0 | 查詢 | 光電三四合開 | 是 | |||||||||
318977 | 光機設計含實習 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳星佑 | 8 9 A | 億光0935 | 12 | 0 | 英語 | 查詢 | 光電三四、光電所合開(老師任職中山科學院課 | 是 | ||||||||
323889 | 生醫光電儀器學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 金仕淳 | 5 6 7 | 共同312(e) | 14 | 2 | 英語 | 查詢 | 光電三四/光電所合開,計中電腦教室 | |||||||||
小計 | 23.0 | 30 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: