能源四 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
318860 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||
318861 | 熱能與動力工程 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 李弘毅 | 5 6 7 | 二教204(e) | 43 | 0 | 查詢 | 機電_第二專長【能源冷凍空調系_能源】 | ||||||||||
318862 | 實務專題(二) | 1 | 2.0 | 4 | ▲ | 李達生 李魁鵬 施陽正 柯明村 胡石政 陳清祺 楊安石 鄭鴻斌 簡良翰 顏維謀 | 41 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 綠能與節能微學程 | ||||||||||||
318863 | 能源工程實習 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 楊安石 顏維謀 | 5 6 7 | 三教301(e) | 41 | 0 | 查詢 查詢 | 是 | 機電_第二專長【能源冷凍空調系_能源】 | |||||||||
324315 | 冷凍空調熱交換器 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李弘毅 | 2 3 4 | 0 | 0 | 查詢 | 2週【停開】 | |||||||||||
小計 | 10.0 | 15 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: