112學年度 第1學期 上課時間表

跨校選課(研)-國立臺灣海洋大學
課號課程名稱階段學分時數教師教室授課
語言
教學大綱
與進度表
備註隨班
附讀
實驗
實習
跨領域
325362 漁業生物遺傳資訊應用導論 1 2.0 2       1 2     0 0 英語   教師魯謹萍,FSH305教室,限3人,A班      
325363 水產品行銷論(一) 1 2.0 2         3 4   0 0 英語   教師呂昱姮,FSH305教室,限3人,A班      
325364 食品膠體 1 2.0 2     7 8       0 0 英語   教師吳俊逸,CLS211教室,限1人,A班      
325365 天然物與疾病預防 1 2.0 2       7 8     0 0 英語   教師林家媛,MFE207教室,限1人,A班      
325366 水產營養與飼料學 1 2.0 2         6 7   0 0 英語   教師陳志祥,CLS410教室,限1人,B班      
325368 海域劃界專題研究 1 2.0 2        5 6    0 0 英語   教師陳荔彤,SAH902教室,限3人,A班      
325369 浮游生物養殖技術 1 3.0 3       2 3 4     0 0 英語   教師潘彥儒,CLS412教室,限1人,B班      
325370 魚類病毒學 1 3.0 3       5 6 7     0 0 英語   教師邱品文,CLS210教室,限1人,B班      
325371 比較生理學 1 3.0 3      5 6 7      0 0 英語   教師廖柏凱,CLS410教室,限1人,B班      
325372 國際漁業與養殖專題 1 3.0 3     6 7 8       0 0 英語   教師李浡,CLS410教室,限1人,B班      
325373 水產微生物學 1 3.0 3        2 3 4    0 0 英語   教師李國誥,CLS410教室,限1人,B班      
325374 魚菜共生 1 3.0 3        5 6 7    0 0 英語   教師朱鈺婷,CLS411教室,限1人,B班      
325375 甲殼類疫學 1 3.0 3        5 6 7    0 0 英語   教師胡鄴方,CLS410教室,限1人,B班      
325376 營養基因體學 1 3.0 3       2 3 4     0 0 英語   教師陳榮祥,CLS202教室,限1人,B班      
325377 演化與神經內分泌 1 3.0 3       8 9 A     0 0 英語   教師張清風,CLS410教室,限1人,B班      
325378 人工智慧在生物醫學上的應用 1 3.0 3        2 3 4    0 0 英語   教師張光遠,INS409教室,限1人,A班,限大四、研究生      
325379 物流配送管理 1 3.0 3     5 6 7       0 0 英語   教師黃聖騰,TEC603教室,限1人,A班,限碩一、碩二      
325380 空間決策方法論 1 3.0 3        6 7 8    0 0 英語   教師高聖龍,TEC603教室,限1人,A班,限碩一、碩二      
325381 水文地質學 1 3.0 3     6 7 8       0 0 英語   教師邱永嘉,GH1413教室,限1人,A班,限大三以上      
325382 導引波理論(一) 1 3.0 3       6 7 8     0 0 英語   教師程光蛟,EE1101教室,限2人,A班      
325383 切銲工程 1 3.0 3         2 3 4   0 0 英語   教師蔡宗亮,MEA317教室,限2人,A班      
325384 海洋環境化學特論 1 3.0 3      1 2 N      0 0 英語   教師鄭學淵,FSH207教室,限3人,A班      
325385 海洋生態學特論 1 3.0 3     1 2   1    0 0 英語   教師李明安,FSH305教室,限3人,A班      
325386 穩定同位素生態學特論 1 3.0 3         5 6 7   0 0 英語   教師王佳惠,FSH207教室,限3人,A班      
325387 仔稚魚分類及群聚學 1 3.0 3       3 4 8     0 0 英語   教師王怡甄,FSH305教室,限3人,A班      
325388 生物統計學 1 3.0 3         5 6 7   0 0 英語   教師張順恩,GH2505教室,限3人,A班,僅開放碩士班、博士      
325389 海洋浮游植物生態特論 1 3.0 3      5 6 7      0 0 英語   教師張順恩,GH2506教室,限3人,A班,僅開放碩士班、博士      
325390 震測資料處理專題(三) 1 3.0 3     2 3 4       0 0 英語   教師王天楷,GH1414教室,限3人,A班      
325391 魚類系統分類學特論 1 3.0 3        2 3 4    0 0 英語   教師陳義雄,GH2506教室,限5人,A班,限大二以上      
325392 海洋消波構造物 1 3.0 3      7 8 9      0 0 英語   教師石瑞祥,HREOEL教室,限5人,A班,限大三以上      
325393 近岸動力學 1 3.0 3     N 5 6       0 0 英語   教師林鼎傑,HR1104教室,限5人,A班,限大三以上      
325394 資料探勘 1 3.0 3        2 3 4    0 0 英語   教師蘇元風,HR2307教室,限5人,A班,限大三以上      
325395 衛星導航 1 3.0 3     6 7 8       0 0 英語   教師卓大靖,TEC702教室,限5人,A班,限大三以上      
325396 隨機訊號與最佳濾波 1 3.0 3        8 9 A    0 0 英語   教師卓大靖,TEC902教室,限5人,A班,限大三以上      
小計   96.096 

各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:002: 09:10 - 10:003: 10:10 - 11:004: 11:10 - 12:00N: 12:10 - 13:00
5: 13:10 - 14:006: 14:10 - 15:007: 15:10 - 16:008: 16:10 - 17:009: 17:10 - 18:00
A: 18:30 - 19:20B: 19:20 - 20:10C: 20:20 - 21:10D: 21:10 - 22:00 

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。