112學年度 第1學期 上課時間表

跨校選課(研)-國立臺北大學
課號課程名稱階段學分時數教師教室授課
語言
教學大綱
與進度表
備註隨班
附讀
實驗
實習
跨領域
325305 人工神經網路與深度學習 1 3.0 3         2 3 4   0 0 英語   教師林道通,電1F03教室,限1人      
325306 文獻回顧與技巧 1 3.0 3     5 6 7       0 0 英語   教師丁如,商5F01教室,限1人      
325307 管理資訊系統A 1 3.0 3     2 3 4       0 0 英語   教師魏嘉宏,資1F-10教室,限1人      
325308 財務計量 1 3.0 3       2 3 4     0 0 英語   教師黃美綺,商5F02教室,限1人      
325309 城市外交 1 3.0 3      7 8 9      0 0 英語   教師Tamara Klicek,社208教室,限2人      
325310 國際社會工作 1 3.0 3         2 3 4   0 0 英語   教師魏希聖,社203教室,限2人      
325311 永續都市觀光 1 3.0 3     2 3 4       0 0 英語   教師Tamara Klicek,公1F12教室,限2人      
325312 都市社會學與社區韌性 1 3.0 3        2 3 4    0 0 英語   教師Michal Grzegorzewski,公1F12教室,限2人      
325313 全球化與地緣政治 1 3.0 3       7 8 9     0 0 英語   教師Chantalle Rietdijk,社101教室,限2人      
325314 下世代通訊技術與標準 1 3.0 3         2 3 4   0 0 英語   教師謝欣霖,電1F04教室,限2人      
325315 經濟應用程式開發(一) 1 3.0 3       7 8 9     0 0 英語   教師林茂廷,文3F01_L教室,限2人      
325316 財務管理C 1 3.0 3        2 3 4    0 0 英語   教師游擱嘉,商5F01教室,限2人      
325317 台灣社會研究 1 3.0 3     6 7 8       0 0 英語   教師陳宇翔、張毓芬、陳克瀚,社6F22教室,限3人      
325318 模糊理論與應用 1 3.0 3      8 9 A      0 0 英語   教師沈榮麟,電1F01教室,限3人      
325319 Python金融分析 1 3.0 3       7 8 9     0 0 英語   教師Lionel Francisco Gonzalez,資1F-14教室,限3人      
325320 高等演算法 1 3.0 3        2 3 4    0 0 英語   教師張仁俊,電2F01教室,限3人      
325321 醫療資訊學 1 3.0 3      6 7 8      0 0 英語   教師Muhammad Adeel,社207教室,限3人      
325322 醫療服務研究法 1 3.0 3        7 8 9    0 0 英語   教師Muhammad Adeel,社208教室,限3人      
325323 智慧醫療整合管理 1 3.0 3        2 3 4    0 0 英語   教師Muhammad Adeel,社208教室,限3人      
325324 電子病歷 1 3.0 3         2 3 4   0 0 英語   教師楊庫巴,社208教室,限4人      
325325 資料探勘 1 3.0 3       2 3 4     0 0 英語   教師楊庫巴,社109教室,限4人      
325326 人工智慧與資料科學 1 3.0 3       7 8 9     0 0 英語   教師楊庫巴,社208教室,限4人      
325327 財務報表分析 1 3.0 3     7 8 9       0 0 英語   教師張光泰,商1F04教室,限5人      
325328 永續金融 1 3.0 3      5 6 7      0 0 英語   教師張光泰,公2F35教室,限5人      
325329 公司治理專題研討 1 3.0 3     2 3 4       0 0 英語   教師陳偉銘,商2F03教室,限5人      
325330 高等電腦網路 1 3.0 3      5 6 7      0 0 英語   教師曾俊元,電2F02教室,限5人      
325331 企業研究方法 1 3.0 3     2 3 4       0 0 英語   教師李佩芳,商8F02教室,限5人      
325332 人工智慧文本分析 1 3.0 3       2 3 4     1 0 英語   教師戴敏育,商2F02教室,限5人      
325333 商業溝通 1 3.0 3      5 6 7      0 0 英語   教師李佩芳,商2F04教室,限5人      
325334 債券市場與交易分析 1 3.0 3        2 3 4    0 0 英語   教師陳偉銘,商1F04教室,限5人      
325337 創意城市 1 2.0 2     7 8       0 0 英語   教師Tamara Klicek,公1F01教室,限2人      
325338 進階國際不動產個案研究 1 2.0 2     7 8       0 0 英語   教師Chantalle Rietdijk,社111教室,限2人      
325339 治理理論與實務 1 2.0 2      5 6      0 0 英語   教師鄧軫元、Tamara Klicek,公2F06教室,限2人      
325340 生物統計學 1 2.0 2     1 2       0 0 英語   教師歐士田,商1F05教室,限2人      
325341 研究方法 1 2.0 2     5 6       0 0 英語   教師韋岱思、Michal Grzegorzewski,社111教室,限2人      
325342 量化資料分析 1 2.0 2       3 4     0 0 英語   教師王千岳,資1F-08教室,限2人      
325343 人類居住環境替選方案實例與政策 1 2.0 2       5 6     0 0 英語   教師Chantalle Rietdijk,社101教室,限2人      
325344 城市治理與公共衛生 1 2.0 2       3 4     0 0 英語   教師翁仲邦,公2F26教室,限2人      
325345 國際住宅政策 1 2.0 2       1 2     0 0 英語   教師彭建文,公2F05教室,限1人      
325346 醫療系統 1 2.0 2        5 6    0 0 英語   教師陳介然,社110教室,限5人      
325347 法學英文(一) 1 2.0 2       1 2     0 0 英語   教師駱怡辰,法2F02教室,限2人      
小計   112.0112 

各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:002: 09:10 - 10:003: 10:10 - 11:004: 11:10 - 12:00N: 12:10 - 13:00
5: 13:10 - 14:006: 14:10 - 15:007: 15:10 - 16:008: 16:10 - 17:009: 17:10 - 18:00
A: 18:30 - 19:20B: 19:20 - 20:10C: 20:20 - 21:10D: 21:10 - 22:00 

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。