智財所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
316992 | 論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 16 | 0 | |||||||||||||||
314603 | 專利法案例分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 郭宏杉 | 6 7 8 | 先鋒1401 | 5 | 0 | 查詢 | |||||||||||
317020 | 智財權與企業併購 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳春山 | 5 6 7 | 先鋒1401 | 6 | 0 | 查詢 | 行政_第二專長【教務處教資中心_創新創業】 | ||||||||||
314609 | 商標法案例研究 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳匡正 蘇倚德 | A B C | 先鋒1401 | 12 | 0 | 英語 | 查詢 查詢 | ||||||||||
317022 | 營業秘密法與公平交易法專題研究 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李傑清 | 6 7 8 | 先鋒1401 | 11 | 0 | 查詢 | |||||||||||
314613 | 國際智財法 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳匡正 | 5 6 7 | 先鋒1401 | 10 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
317023 | 設計與智慧財產權 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 陳志遠 | 4 N | 先鋒1401 | 8 | 0 | 查詢 | |||||||||||
314617 | 智慧財產權經濟分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳匡正 | A B C | 先鋒1401 | 7 | 0 | 查詢 | |||||||||||
317808 | 創新創業智財法律專題研究 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蘇倚德 | A B C | 先鋒1401 | 5 | 1 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
317809 | 文化產業與智慧財產權 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 蘇倚德 | 8 9 | 先鋒1401 | 8 | 0 | 查詢 | |||||||||||
314626 | 專利檢索與專利地圖 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 賴名亮 | 3 4 | 先鋒1401 | 6 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
314628 | 專利審查基準 (II) | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 陳志遠 | 3 4 | 先鋒1401 | 5 | 0 | 查詢 | |||||||||||
314631 | 電機專利申請實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 賴名亮 | 5 6 7 | 先鋒1401 | 7 | 0 | 查詢 | |||||||||||
317810 | 原民傳智創作保護專題研究 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 蘇倚德 | A B | 先鋒1401 | 0 | 0 | 查詢 | 1週【停開】 | ||||||||||
小計 | 37.0 | 37 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: