建都所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
313963 | 論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 38 | 0 | |||||||||||||||
313964 | 建築設計 (二) | 1 | 4.0 | 6 | ▲ | 吳南葳 林靜娟 張崑振 黃少妤 | 6 7 8 9 | 1 2 | 設計251 | 8 | 1 | 查詢 查詢 查詢 查詢 | ||||||||||
313966 | 都市設計與實習(二) | 1 | 4.0 | 6 | ▲ | 陳盈棻 黃光廷 蘇瑛敏 | 6 7 8 9 | 1 2 | 設計252 | 9 | 0 | 查詢 查詢 查詢 | 蘇老師配合USR計畫 | |||||||||
313967 | 專題設計與實習(二) | 1 | 3.0 | 4 | ▲ | 林裕昌 邵文政 陳振誠 廖硃岑 嚴佳茹 | 6 7 8 9 | 設計556 | 9 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | |||||||||||
313980 | 當代城市中都市社會基礎設施再思 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃少妤 | 7 8 9 | 設計251 | 5 | 0 | 英語 | 查詢 | 建築四和建都所合開 | |||||||||
316647 | 都市空間分析與再現 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃光廷 | 5 6 7 | 六教426(e) | 14 | 0 | 英語 | 查詢 | 建都所和設計博合開 | |||||||||
313982 | 永續與韌性城市專題 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 彭光輝 | A B C | 三教407(e) | 8 | 0 | 查詢 | 日職建都所合開 | ||||||||||
313983 | 台灣近現代建築發展 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳南葳 | 1 2 3 | 三教502(e) | 6 | 0 | 英語 | 查詢 | 建築四和建都所合開 | |||||||||
313988 | 建築專題討論(二) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林靜娟 | A B C | 三教207(e) | 4 | 0 | 查詢 | 建築四和建都所合開 | ||||||||||
316622 | 都市與文化再生專題 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蘇瑛敏 | A B C | 三教407(e) | 9 | 1 | 查詢 | 日職建都所合開 | 永續環境設計學程 | |||||||||
313995 | 古蹟保存專題 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張崑振 | A B C | 三教306(e) | 8 | 0 | 查詢 | 日職建都所合開 | ||||||||||
316648 | 電影城市專題 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳盈棻 | 5 6 7 | 三教510(e) | 11 | 0 | 英語 | 查詢 | 建都所和設計博合開 | |||||||||
316650 | 室內環境品質 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 邵文政 | 5 6 7 | 三教401(e) | 5 | 0 | 查詢 | 建都所和設計博合開 | ||||||||||
316955 | 室內環境品質專題 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 邵文政 | B C D | 三教302(e) | 3 | 0 | 查詢 | 日建都所和設計博合開 | ||||||||||
314021 | 文化遺產防災學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林裕昌 | A B C | 三教207(e) | 7 | 0 | 查詢 | 日職建都所合開 | ||||||||||
314024 | 健康建築環境學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳振誠 | A B C | 三教310(e) | 10 | 1 | 查詢 | 日職建都所合開 | ||||||||||
316649 | 傳統與未來的建築構法 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 廖硃岑 | 3 4 N | 六教224(e) | 5 | 0 | 英語 | 查詢 | 建都所和設計博合開 | |||||||||
317342 | 淨零建築 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 嚴佳茹 | 3 4 N | 三教510(e) | 7 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
小計 | 56.0 | 61 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: