車輛所 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
313836 | 專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 陳志鏗 | 3 4 | 綜二演講廳 | 48 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
313837 | 論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 37 | 0 | |||||||||||||||
313842 | 高等熱傳學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王謹誠 | 2 3 4 | 三教508(e) | 5 | 0 | 英語 | 查詢 | 車輛所、能源與車輛外生合開 | |||||||||
313843 | 數位控制理論與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳志鏗 | 2 3 4 | 三教206(e) | 10 | 0 | 英語 | 查詢 | 車輛所、能源與車輛外生合開 | 是 | ||||||||
316253 | 車輛噪音 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃晟豪 | A B C | 三教310(e) | 43 | 0 | 英語 | 查詢 | 日、職車輛所、能源與車輛外生合開 | |||||||||
313856 | 智慧車輛動態與控制 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳柏全 | 6 7 8 | 六教326(e) | 10 | 0 | 查詢 | 智慧感測科技微學程 | ||||||||||
313858 | 智慧型控制 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蕭耀榮 | 2 3 4 | 三教206(e) | 7 | 0 | 英語 | 查詢 | 車輛所、能源與車輛外生合開 | |||||||||
313862 | 懸吊系統特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 尤正吉 | A B C | 三教310(e) | 5 | 0 | 查詢 | 車輛四、日、職車輛所合開 | 是 | |||||||||
316252 | 潔淨動力系統特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃國修 | A B C | 三教207(e) | 18 | 0 | 查詢 | 日、職車輛所合開 | 機電_第二專長【車輛系_車輛動力與能源】 | |||||||||
316254 | 複合車輛動力系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳嘉勳 | 7 8 9 | 三教207(e) | 19 | 1 | 查詢 | |||||||||||
317862 | 能源系統分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳斌豪 | 5 | 1 2 | 三教210(e) | 6 | 0 | 查詢 | ||||||||||
313864 | 先進能源應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳柏端 | 7 8 9 | 三教505(e) | 9 | 0 | 英語 | 查詢 | 車輛所、能源與車輛外生合開 | |||||||||
316353 | 車輛化學特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳柏端 | A B C | 二教206(e) | 7 | 1 | 查詢 | 車輛四、日、職車輛所、技優專班三合開 | ||||||||||
316587 | 鐵道車輛技術與跨領域設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃秀英 黃晟豪 楊琇惠 蕭耀榮 | 2 3 4 | 先鋒401 (e) | 28 | 3 | 中英雙語 | 查詢 查詢 查詢 查詢 | 車輛三、四、車輛所合開 | |||||||||
316655 | 節能車輛模擬與嵌入式系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳建勳 | A B C | 二教204(e) | 5 | 0 | 英語 | 查詢 | 日、職車輛所和能源與車輛外生合開 | |||||||||
316586 | 自駕車理論與實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蔣欣翰 | 5 6 7 | 三教310(e) | 18 | 1 | 查詢 | 是 | ||||||||||
313865 | 工程最佳化與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃秀英 | A B C | 三教210(e) | 25 | 0 | 英語 | 查詢 | 日職車輛、能源、機電博外生、能源與車輛外生合,配合U | 是 | ||||||||
小計 | 49.0 | 50 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: