化工一乙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
313043 | 體育 | 2 | 0.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
313044 | 英文溝通與應用(二) | 1 | 2.0 | 3 | △ | 廖華彥 | 5 6 | 6 | 三教508(e) | 41 | 1 | 查詢 | 初級1 | |||||||||
313045 | 服務學習 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 石嘉琳 | 6 | 三教301(e) | 43 | 0 | 查詢 | *第一週必到,課程地點公告至「北科服務學習網」。 | ||||||||||
313046 | 國語文實務應用 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 黃青萍 | 7 8 | 三教508(e) | 44 | 0 | 查詢 | |||||||||||
313047 | 學院指定向度-人文與藝術 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
317734 | 全民國防教育 | 1 | 1.0 | 1 | ☆ | 李凱誠 | 3 | 三教201(e) | 32 | 1 | 查詢 | 不計入畢業學分 | ||||||||||
313048 | 微積分 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 羅仁傑 | 5 6 | 7 | 三教508(e) | 43 | 1 | 查詢 | ||||||||||
313049 | 化學 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳生明 | 7 8 | 5 | 三教508(e) | 44 | 0 | 英語 | 查詢 | EMI英文 | ||||||||
313050 | 化學與生物實習 | 2 | 1.0 | 3 | ▲ | 陳生明 | 2 3 4 | 化學103 科研大樓332 | 43 | 0 | 查詢 | 是 | 工程_第二專長【化工系_尖端生物科技】 | |||||||||
313051 | 生物學概論 | 1 | 2.0 | 2 | ▲ | 魏暘 | 7 8 | 三教508(e) | 50 | 0 | 查詢 | 永續環境設計學程 生醫材料學程 | ||||||||||
313053 | 分析化學 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 李文亞 | 5 6 | 三教508(e) | 50 | 0 | 英語 | 查詢 | EMI英文 | 生醫材料學程 | ||||||||
313056 | 化工實務 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 洪桂彬 | 7 8 | 三教508(e) | 49 | 0 | 查詢 | 網路預選限45人 | ||||||||||
小計 | 20.0 | 26 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: