土木二乙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
312595 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||
312596 | 學院指定向度-社會與法治 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 7 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||
312597 | 學院指定向度-創新與創業 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
312598 | 多元英文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
312599 | 結構學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 王柄雄 | 2 | 3 4 | 科研大樓232e | 38 | 2 | 英語 | 查詢 | 60人教室/EMI英文 | 工程_第二專長【土木系_結構工程】 | |||||||
317754 | 結構學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 宋裕祺 | 2 | 3 4 | 先鋒402 (e) | 33 | 0 | 查詢 | EMI中文,限40人,重補修優先,並開放二甲乙加選 | 工程_第二專長【土木系_結構工程】 | ||||||||
312600 | 土壤力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳立憲 | 5 6 | 2 | 科研大樓232e | 57 | 1 | 查詢 | 生態工法與土木環境學程 | |||||||||
312601 | 土力實驗 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 陳水龍 | 7 8 9 | 土木2F | 56 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
312602 | 流體力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳彥璋 | 3 | 7 8 | 六教325(e) 六教725(e) | 56 | 40 | 查詢 | 70人以上教室 | 工程_第二專長【土木系_水資源工程】 | ||||||||
312604 | 工程統計學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林正平 | 5 6 | 2 | 二教304(e) | 31 | 3 | 查詢 | 限30人 | |||||||||
317675 | BIM技術與應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 紀乃文 | 7 8 9 | 土木1F_2 | 65 | 1 | 查詢 | 土木二甲乙合開/土木館106 | ||||||||||
312592 | 工程數學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 魏敏樺 | 4 | 5 6 | 六教325(e) 科研大樓232e | 43 | 0 | 查詢 | 土木二甲乙合開/限50人 | |||||||||
312606 | 環境科學概論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳映竹 | 2 | 1 2 | 10 | 1 | 英語 | 查詢 | 土木館308室 | |||||||||
小計 | 31.0 | 35 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: