化工二甲 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
312491 | 體育 | 4 | 0.0 | 2 | △ | 8 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||
312492 | 學院指定向度-社會與法治 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 7 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||
312493 | 學院指定向度-創新與創業 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
312494 | 多元英文 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
312495 | 有機化學實習 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 魏暘 | 5 6 7 | 化學201 | 50 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
312496 | 物理化學實習 | 2 | 1.0 | 3 | ▲ | 蔡德華 | 2 3 4 | 化學301 | 49 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
312497 | 工程數學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 郭志宇 | 5 6 | 2 | 三教208(e) | 57 | 2 | 英語 | 查詢 | EMI英文 | ||||||||
312498 | 單元操作與輸送現象(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 許哲奇 | 5 6 | 5 | 三教208(e) | 61 | 0 | 英語 | 查詢 | EMI英文 | 生醫材料學程 工程_第二專長【化工系_先進化學工程】 | |||||||
312499 | 高分子化學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 汪昆立 | 7 8 | 6 | 三教310(e) 三教407(e) | 19 | 1 | 查詢 | 網路預選限20人;核心三選二 | 生醫材料學程 | ||||||||
312500 | 電化學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林律吟 | 6 7 8 | 二教301(e) | 64 | 5 | 英語 | 查詢 | 網路預選限60人;大二合開 | 生醫材料學程 能源材料微學程 | ||||||||
312506 | 有機化學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 汪昆立 | 2 | 7 8 | 三教208(e) | 35 | 5 | 查詢 | 網路預選限50人;核心三選二 | 先進材料化學微學程 | ||||||||
312507 | 物理化學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蔡德華 | 2 | 3 4 | 三教208(e) | 51 | 1 | 查詢 | 網路預選限50人;核心三選二 | |||||||||
小計 | 26.0 | 32 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: