111學年度 第2學期 上課時間表

跨校選課(研)-國立臺北大學
課號課程名稱階段學分時數教師教室授課
語言
教學大綱
與進度表
備註隨班
附讀
實驗
實習
跨領域
318051 醫療資料分析 1 3.0 3     2 3 4       0 0 英語   教師Muhammad Adeel,限1人      
318052 企業社會責任 1 3.0 3     2 3 4       0 0 英語   教師張光泰,商1F04教室,限1人      
318053 公司治理專題研討 1 3.0 3     2 3 4       0 0 英語   教師陳偉銘,限1人      
318054 金融計算 1 3.0 3     5 6 7       0 0 英語   教師鄭博耕,商8F01教室,限5人      
318055 質性研究方法 1 2.0 2     3 4       0 0 英語   教師Chantalle Rietdijk,限2人      
318056 教育經濟學 1 3.0 3     5 6 7       0 0 英語   教師湯蕙瑄,社1F09教室,限3人      
318057 公共選擇 1 3.0 3     5 6 7       0 0 英語   教師張文俊,公2F39教室,限5人      
318058 不動產個案研究 1 2.0 2     7 8       0 0 英語   教師Chantalle Rietdijk,限2人      
318059 經濟論壇(二) 1 3.0 3      6 7 8      0 0 英語   教師林茂廷、邱敬淵,社1F08教室,限5人      
318060 國際社會研究專題 1 3.0 3      8 9 A      0 0 英語   教師陳宇翔,社6F22教室,限5人      
318061 都市地理學 1 3.0 3      7 8 9      0 0 英語   教師Tamara Klicek,限2人      
318062 人工智慧系統之建模與分析 1 3.0 3      8 9 A      0 0 英語   教師沈榮麟,電1F03教室,限3人      
318063 創新管理 1 3.0 3       2 3 4     0 0 英語   教師彭奕農,限1人      
318064 軟體工程 1 3.0 3       2 3 4     0 0 英語   教師戴敏育,商8F40教室,限5人      
318065 決策理論與分析 1 2.0 2       3 4     0 0 英語   教師郭昱瑩,公2F01教室,限3人      
318066 韌性理論與都市規劃設計 1 3.0 3       7 8 9     0 0 英語   教師廖桂賢,公6F30教室,限5人      
318067 財務報表分析 1 3.0 3       7 8 9     0 0 英語   教師張光泰,商1F05教室,限1人      
318068 智慧金融量化分析 1 3.0 3         2 3 4   0 0 英語   教師鄭博耕,商8F01教室,限5人      
318069 流動和都市文化 1 3.0 3         2 3 4   1 1 英語   教師Michal Grzegorzewski,限2人      
318070 電腦視覺 1 3.0 3         2 3 4   0 0 英語   教師林道通,電1F01教室,限3人      
318071 創業與創業投資 1 3.0 3         5 6 7   0 0 英語   教師吳依縈,限1人      
318072 永續與韌性城市 1 2.0 2         5 6   0 0 英語   教師顧嘉安,公1F01教室,限2人      
318073 品質管理專題研討 1 3.0 3        2 3 4    0 0 英語   教師蕭宇翔,商5F44教室,限2人      
318074 城市環境和人類體驗 1 3.0 3        2 3 4    0 0 英語   教師Michal Grzegorzewski,限2人      
318075 遠距醫療 1 3.0 3        2 3 4    0 0 英語   教師Muhammad Adeel,限1人      
318076 債券市場與交易分析 1 3.0 3        2 3 4    0 0 英語   教師陳偉銘,限1人      
318077 研究方法 C 1 3.0 3        5 6 7    0 0 英語   教師陳宥杉,商5F02教室,限1人      
318078 城市競爭力與都市行銷 1 3.0 3        5 6 7    0 0 英語   教師Tamara Klicek,限2人      
318079 國際金融理論 1 3.0 3        5 6 7    0 0 英語   教師涂登才,商2F12教室,限5人      
318080 排隊理論 1 3.0 3        5 6 7    0 0 英語   教師許裕彬,電1F04教室,限3人      
318081 財務時間數列分析 1 3.0 3        7 8 9    0 0 英語   教師張光泰,限1人      
小計   89.089 

各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:002: 09:10 - 10:003: 10:10 - 11:004: 11:10 - 12:00N: 12:10 - 13:00
5: 13:10 - 14:006: 14:10 - 15:007: 15:10 - 16:008: 16:10 - 17:009: 17:10 - 18:00
A: 18:30 - 19:20B: 19:20 - 20:10C: 20:20 - 21:10D: 21:10 - 22:00 

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。