111學年度 第2學期 上課時間表

跨校選課(大)-國立臺灣海洋大學
課號課程名稱階段學分時數教師教室授課
語言
教學大綱
與進度表
備註隨班
附讀
實驗
實習
跨領域
318082 領隊與導遊英文 1 2.0 2        1 2    0 0 英語   教師林少弘,SAH304教室,限5人      
318083 運輸與物流資訊系統 1 3.0 3       2 3 4     0 0 英語   教師杜孟儒,TEC401教室,限5人,限大二以上      
318084 熱傳學 1 3.0 3     3 4 8      0 0 英語   教師吳俊毅,MEB429教室,限7人,限大三以上      
318085 海洋生物學 1 3.0 3       2 3 4     0 0 英語   教師王佳惠,FSH105教室,限3人      
318086 綠色旅遊與永續發展 1 3.0 3     5 6 7       0 0 英語   教師周睦怡,SAH304教室,限5人      
318087 線性代數 1 3.0 3     6 7 8       0 0 英語   教師鍾武,TEC504教室,限5人      
318088 觀光行銷學 1 3.0 3      5 6 7      0 0 英語   教師張景煜,SAH701教室,限5人,限大二以上      
318089 消費者行為 1 2.0 2      8 9      0 0 英語   教師黃昱凱、陳美存,SAH304教室,限5人      
318090 運輸與物流資訊系統 1 3.0 3       5 6 7     0 0 英語   教師杜孟儒,TEC401教室,限5人,限大二以上      
318091 遠洋漁業資源專題 1 2.0 2         5 6   0 0 英語   教師蘇楠傑,FSH105教室,限3人      
小計   27.027 

各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:002: 09:10 - 10:003: 10:10 - 11:004: 11:10 - 12:00N: 12:10 - 13:00
5: 13:10 - 14:006: 14:10 - 15:007: 15:10 - 16:008: 16:10 - 17:009: 17:10 - 18:00
A: 18:30 - 19:20B: 19:20 - 20:10C: 20:20 - 21:10D: 21:10 - 22:00 

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。