跨校選課(大)-臺北醫學大學 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
317834 | 復健醫學及臨床照護 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 7 8 | 1 | 0 | 教師陳適卿,2104教室,限1人 | |||||||||||||
317835 | 組織工程 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 0 | 0 | 教師林芷歆,遠距教學,限1人 | ||||||||||||||
317836 | 牙科技術概論暨人工智慧應用 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 3 4 | 0 | 0 | 教師沈永康,8001教室,部份遠距教學,限1人 | |||||||||||||
317837 | 臨床試驗概論 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 5 6 | 0 | 0 | 教師沈宛真,2202教室,限1人 | |||||||||||||
317838 | 口腔衛生資訊學 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 1 | 0 | 英語 | 教師陳立昇,遠距教學,限1人 | |||||||||||||
317840 | 最後的人類與地球:影響永續發展 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 1 | 0 | 英語 | 教師林良宗,部份遠距教學,限1人 | |||||||||||||
317841 | 國際共創:建立協作創造力 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 1 | 0 | 英語 | 教師林良宗,部份遠距教學,限1人 | |||||||||||||
317842 | 生理學實驗 | 1 | 2.0 | 4 | ★ | 1 2 3 4 | 0 | 0 | 教師黃玲玲,陳博因,實驗1F生理暨藥理實驗室,限1人 | |||||||||||||
317843 | 居家照顧與技巧 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 10 | 0 | 教師徐美玲,部份遠距教學,限10人 | ||||||||||||||
317844 | 進階疫學 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 7 8 | 0 | 0 | 教師林秋烽,2101教室,部份遠距教學,限2人 | |||||||||||||
317845 | 疾病營養學 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 3 4 | 2 | 0 | 教師邱琬淳,部份遠距教學,限2人 | |||||||||||||
317846 | 以人為中心治療關係 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 7 8 | 1 | 0 | 英語 | 教師廖若帆,6202教室,限2人 | ||||||||||||
317847 | 長期藥事照護概論 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 5 6 | 0 | 0 | 教師姜郁美,郭莉娜,2205教室,限2人 | |||||||||||||
317848 | 分析化學 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 1 | 0 | 教師郭聰榮,部份遠距教學,限2人 | ||||||||||||||
317849 | 藥用植物學 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 5 6 | 1 | 0 | 教師梁文俐,2205教室,限2人 | |||||||||||||
317850 | 口腔醫學英文 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 5 6 | 0 | 0 | 英語 | 教師張偉民,8002教室,限3人 | ||||||||||||
317851 | 神經網絡及其在生物資訊學的應用 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 5 6 | 0 | 0 | 教師黎阮國慶,杏春樓電腦教室A,限3人,學程課程 | |||||||||||||
317852 | 傳染病防治學 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 5 6 | 0 | 0 | 教師林詠,2102教室,部份遠距教學,限4人 | |||||||||||||
317853 | 智能照護 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 5 6 | 0 | 0 | 教師張靜宜,語文教室1,限5人 | |||||||||||||
317854 | 病理學 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 7 8 | 0 | 0 | 教師方嘉郎,陳威宇,3102教室,限5人,A班 | |||||||||||||
317855 | 解剖學 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 9 A | 0 | 0 | 教師楊添鈞,2205教室,部份遠距教學,限5人,C班 | |||||||||||||
317856 | 病理學 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 5 6 | 0 | 0 | 英語 | 教師陳威宇,3102教室,部份遠距教學,限5人,B班 | ||||||||||||
317857 | 生物材料分析技術 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 3 4 | 0 | 0 | 教師莊永坤,林欣平,3003教室,限5人 | |||||||||||||
317858 | 學習科技實務 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 4 | 2 | 教師萬序恬,遠距教學,限5人,學程課程 | ||||||||||||||
317859 | 本草學 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 1 2 | 2 | 0 | 教師王靜瓊,3102教室,部份遠距教學,限5人,B班 | |||||||||||||
317860 | 臨床藥學英文導論 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 9 A | 0 | 0 | 英語 | 教師陳香吟,2103教室,限5人 | ||||||||||||
317864 | 有機化學實驗 | 1 | 1.0 | 4 | ★ | 7 8 9 A | 0 | 0 | 教師林美香,2201,實驗3F化學實驗室,限5人 | |||||||||||||
317865 | 食得安心,食在放心 | 1 | 1.0 | 1 | ★ | 5 | 0 | 教師施純光,遠距教學,限5人 | ||||||||||||||
317866 | 口腔醫學史 | 1 | 1.0 | 2 | ★ | 5 6 | 0 | 0 | 教師彭子,2103教室,部份遠距教學,限1人 | |||||||||||||
317867 | 呼吸治療倫理學 | 1 | 1.0 | 2 | ★ | 7 8 | 0 | 0 | 教師何淑娟,2202教室,部份遠距教學,限2人 | |||||||||||||
317868 | 生理學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 5 6 7 | 0 | 0 | 教師黃玲玲,3201教室,限2人,A班 | |||||||||||||
317872 | 藥物治療學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 2 3 4 | 0 | 0 | 教師張雅惠,3201教室,限2人,B班 | |||||||||||||
317873 | 藥物治療學(二) | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 2 3 4 | 0 | 0 | 教師陳香吟,2303教室,限2人 | |||||||||||||
317874 | 生理學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 2 3 4 | 0 | 0 | 教師阮淑慧,2104教室,限3人,B班 | |||||||||||||
318141 | 創新創業創造力養成工作坊 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 50 | 0 | 教師許怡欣,遠距教學,限50人 | ||||||||||||||
小計 | 70.0 | 77 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: