能源與車輛外生專班 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
307388 | 專題討論 | 1 | 1.0 | 2 | ▲ | 李春穎 | 3 4 | 綜二演講廳 | 4 | 0 | 英語 | 查詢 | 機電博.機電外生.機械自動化.能源與車輛外生班合開 | |||||||||
307389 | 論文 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 3 | 0 | 英語 | ||||||||||||||
309499 | 機電材料學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林哲宇 | 2 3 4 | 三教309(e) | 29 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎/限50人/機電所、製科所、機械自動化和能源外生班 | |||||||||
309503 | 智慧型控制應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 吳修明 | 7 8 9 | 三教303(e) | 59 | 3 | 英語 | 查詢 | ◎/製科所必選課程之一/機電所、製科所和外生班合 | |||||||||
308893 | 車輛電控煞車系統 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳志鏗 | 2 3 4 | 三教206(e) | 25 | 6 | 英語 | 查詢 | 車輛所、機電博班(含外生班)和能源車輛外生班合開 | |||||||||
308891 | 控制理論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蕭耀榮 | 2 3 4 | 六教426(e) | 17 | 0 | 英語 | 查詢 | 車輛所和能源車輛外生班合開 | |||||||||
309206 | 有限元素分析 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 黃秀英 | A B C | 二教205(e) | 24 | 1 | 英語 | 查詢 | 日職車輛所、能源所、機電博班(含外生班)、能源車外生 | |||||||||
306544 | 控制系統設計 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李達生 張良鉦 | 2 3 4 | 三教208(e) | 37 | 0 | 英語 | 查詢 查詢 | 能源所和能源車輛外生班合開 | |||||||||
308892 | 計算流體力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 王謹誠 | 2 3 4 | 六教726(e) | 11 | 0 | 英語 | 查詢 | 車輛所和能源車輛外生班合開 | |||||||||
306549 | 高等流體力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林侑民 | 2 3 4 | 綜科421 | 12 | 0 | 英語 | 查詢 | 能源所和能源車輛外生班合開 | |||||||||
306553 | 系統佳化工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李文興 | 2 3 4 | 共同312(e) | 36 | 0 | 英語 | 查詢 | 電腦教室,能源所和能源車輛外生班合開 | |||||||||
309108 | 機構運動合成 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 徐正會 | 5 6 7 | 三教303(e) | 51 | 0 | 英語 | 查詢 | ◎/限50人/機電所、製科所、機械自動化班和能源車輛外 | 半導體設備微學程 | ||||||||
309120 | 高等數值熱傳 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 許華倚 | 5 6 7 | 三教308(e) | 14 | 1 | 英語 | 查詢 | ◎/限35人/機電所、機械自動化班和能源車輛外生班合開 | |||||||||
小計 | 37.0 | 38 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: