技優專班二 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
305600 | 體育 | 3 | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
305602 | 學院指定向度-社會與法治 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(五) | |||||||||||||
305603 | 學院指定向度-創新與創業 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(八) | |||||||||||||
305604 | 多元英文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ◎請選:校院級課程/大二多元英文(一) | |||||||||||||
305605 | 程式設計 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 李文興 劉得民 | 5 6 7 | 共同312(e) | 29 | 0 | 查詢 查詢 | *限本專班學生修課,35人,電腦教室 | ||||||||||
305606 | 工程數學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳柏端 | 4 | 1 2 | 三教210(e) | 29 | 0 | 查詢 | ◎限本專班學生修課,35 人 | |||||||||
305607 | 冷凍空調原理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 龔仲寬 | A B C | 二教303(e) | 14 | 3 | 查詢 | ◎機電二和技優二合開/限6能源組技優生,二教303 | 節能科技學程 機電_第二專長【能源冷凍空調系_冷凍空調】 綠能與節能微學程 | |||||||||
305608 | 專業精進實作一 | 1 | 2.0 | 6 | ★ | 1 2 3 4 5 6 | 6 | 0 | *限技優專班學生參加課程,須於110-2學期申請實習程序 | |||||||||||||
305609 | 靜力學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 尤尚邦 | 3 4 7 | 三教210(e) 三教402(e) | 27 | 3 | 查詢 | ◎限本專班學生修課,30人 | ||||||||||
305610 | 職場實務一 | 1 | 1.0 | 1 | ★ | 曾釋鋒 | 5 | 三教401(e) | 29 | 0 | 查詢 | ◎限本專班學生修課, 30人 | ||||||||||
309159 | 銲接技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 尤尚邦 | 8 9 A | 11 | 0 | 查詢 | *10人,與機械系合開課程,B02教室 | |||||||||||
小計 | 22.0 | 30 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: