土木二乙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
305293 | 體育 | 3 | 0.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
305294 | 學院指定向度-社會與法治 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(四) | |||||||||||||
305295 | 學院指定向度-創新與創業 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(九) | |||||||||||||
305296 | 多元英文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ◎請選:校院級課程/大二多元英文(三) | |||||||||||||
305297 | 工程材料 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 黃中和 | 5 6 | 7 | 六教325(e) 科研大樓231e | 65 | 0 | 查詢 | ◎ | |||||||||
305298 | 混凝土實驗 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 黃中和 | 2 3 4 | 土木1F_1 | 59 | 0 | 查詢 | * | 工程_第二專長【土木系_結構工程】 | |||||||||
305299 | 材料力學 | 1 | 4.0 | 4 | ▲ | 尹世洵 | 8 9 | 5 6 | 科研大樓232e | 81 | 0 | 查詢 | ◎ | 工程_第二專長【土木系_結構工程】 房屋結構安全性能評估微學程 | ||||||||
305300 | 工程數學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 魏敏樺 | 6 7 | 5 | 科研大樓232e | 57 | 2 | 查詢 | ◎ | |||||||||
309115 | 環境生態學 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 陳起鳳 | 5 6 | 六教627(e) | 89 | 1 | 查詢 | ◎ | 生態工法與土木環境學程 | |||||||||
305289 | 工程經濟學 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 林正平 | 7 8 | 科研大樓232e | 30 | 2 | 查詢 | ◎土木二甲乙合開/限30人 | 生態工法與土木環境學程 | |||||||||
305290 | 工程識圖實務 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林于筌 | 7 8 9 | 科研大樓231e | 74 | 0 | 查詢 | ◎土木二甲乙合開/限60人 | 工程_第二專長【土木系_空間資訊】 房屋結構安全性能評估微學程 | |||||||||
309114 | 基礎地質工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張國楨 | 8 9 | 6 | 科研大樓231e 科研大樓232e | 61 | 1 | 查詢 | ◎土木二甲乙合開/限40人 | 房屋結構安全性能評估微學程 | ||||||||
小計 | 27.0 | 31 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: