機械二甲 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
305142 | 體育 | 3 | 0.0 | 2 | △ | 6 7 | 0 | 0 | * | |||||||||||||
305143 | 學院指定向度-社會與法治 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(五) | |||||||||||||
305144 | 學院指定向度-創新與創業 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(八) | |||||||||||||
305145 | 多元英文 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ◎請選:校院級課程/大二多元英文(一) | |||||||||||||
305146 | 工程數學(一) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 許志明 | 7 | 5 6 | 二教207(e) 二教201(e) | 64 | 0 | 查詢 | ◎ | |||||||||
305147 | 材料力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 楊哲化 | 5 | 3 4 | 三教306(e) | 37 | 0 | 查詢 | ◎ | |||||||||
305148 | 熱力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 洪祖全 | 2 | 8 9 | 二教207(e) | 49 | 7 | 查詢 | ◎ | |||||||||
305149 | 動力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 李春穎 | 2 | 3 4 | 三教303(e) | 49 | 1 | 查詢 | ◎ | |||||||||
309224 | 科技日文I | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林哲宇 | 7 8 9 | 先鋒404 (e) | 57 | 6 | 查詢 | ◎/限50人/機械二甲乙和機電二合開 | ||||||||||
308911 | 應用電子學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蕭名宏 | 2 3 4 | 三教307(e) | 44 | 4 | 查詢 | ◎/限50人/機械二甲乙合開 | 半導體科技學程 機電_第二專長【機械系_精密製造】 | |||||||||
309225 | 數位電路 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李永瑤 | 5 6 7 | 綜科328 | 49 | 9 | 查詢 | */限39人/機械二甲乙和機電二合開 | ||||||||||
309433 | 資訊安全 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李政宏 | 8 9 A | 三教308(e) | 20 | 0 | 查詢 | ◎/機械二甲乙和智動科五合開/大學部限20人 | ||||||||||
309846 | 銲接技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 尤尚邦 | 8 9 A | 10 | 0 | 查詢 | */機械二甲乙和技優二合開,各10人 | |||||||||||
小計 | 33.0 | 35 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: