訓四能四 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | A | |||||||||||||||||||||
307636 | 熱能與動力工程 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 蕭淵元 | A B C | 三教506(e) | 50 | 0 | 查詢 | 機電_第二專長【能源冷凍空調系_能源】 | ||||||||||
307637 | 實務專題(二) | 1 | 2.0 | 4 | ▲ | 李文興 李達生 李魁鵬 施陽正 柯明村 胡石政 陳清祺 楊安石 蔡尤溪 鄭鴻斌 簡良翰 顏維謀 | 54 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 智慧感測科技微學程 綠能與節能微學程 | ||||||||||||
307638 | 冷凍空調實習(五) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 曾彥翔 | 2 3 4 | 共同312(e) | 50 | 0 | 查詢 | 6/9 更改為六/234 | 是 | |||||||||
307639 | 產業實習 | 1 | 3.0 | 40 | ★ | 47 | 1 | |||||||||||||||
309263 | 科技日文 | 1 | 2.0 | 2 | ★ | 吳孟茜 | 7 8 | 三教309(e) | 26 | 0 | 查詢 | |||||||||||
309264 | 物聯網應用概論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 李文興 李達生 | A B C | 共同413(e) | 41 | 0 | 查詢 查詢 | 智慧感測科技微學程 | ||||||||||
小計 | 14.0 | 55 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: