訓四子四 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | A | |||||||||||||||||||||
307613 | 博雅選修課程 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
307614 | 實務專題(一) | 1 | 2.0 | 6 | ▲ | 林信標 陳維昌 黃育賢 潘孟鉉 蔡偉和 鄭瑞清 譚巽言 | 50 | 1 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 太空科技微學程 | ||||||||||||
309306 | 線性代數 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 郭宏源 | 2 3 4 | 三教301(e) | 55 | 0 | 查詢 | 新聘專案教師 | 人工智慧科技學程 | |||||||||
307616 | 通訊原理 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 郭宏源 | A B C | 三教408(e) | 29 | 7 | 查詢 | 新聘專案教師 | 通訊電路與天線學程 電資_第二專長【電子系_無線通訊與天線設計】 太空科技微學程 | |||||||||
307618 | 超大型積體電路導論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 高得畬 | A B C | 綜科211 | 53 | 12 | 查詢 | 半導體科技學程 通訊電路與天線學程 電資_第二專長【電子系_積體電路與系統設計】 | ||||||||||
309307 | 無線通訊概論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 林修聖 | 7 8 9 | 三教408(e) | 48 | 0 | 查詢 | 通訊電路與天線學程 電資_第二專長【電子系_無線通訊與天線設計】 | ||||||||||
小計 | 16.0 | 20 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: