電機四乙 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
303778 | 體育 | 1 | 1.0 | 2 | ☆ | 0 | 0 | 【停開】 | ||||||||||||||
303779 | 實務專題(二) | 1 | 2.0 | 6 | ▲ | 于治平 宋國明 李俊賢 林鈞陶 曾國雄 | 45 | 0 | 查詢 查詢 查詢 查詢 查詢 | 智慧鐵道微學程 智慧感測科技微學程 太空科技微學程 | ||||||||||||
303752 | 配電工程 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 曾國雄 | 5 6 7 | 三教402(e) | 13 | 1 | 查詢 | ◎電機四甲乙丙合開 | ||||||||||
303786 | 控制系統實習 | 1 | 1.0 | 3 | ★ | 李俊賢 | 7 8 9 | 綜科322 | 30 | 0 | 查詢 | * | 是 | 電資_第二專長【電機系_自動控制】 | ||||||||
308809 | 機器人與自動化應用 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 張文中 | 2 3 4 | 綜科422 | 23 | 2 | 查詢 | *電機四甲乙丙合開 | 是 | 工業4.0電資學程 人工智慧科技學程 電資_第二專長【電機系_自動控制】 人工智慧與深度學習微學程 | ||||||||
308806 | 機器學習基礎 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉俊麟 | 2 3 4 | 二教205(e) | 20 | 2 | 查詢 | ◎電機四甲乙丙合開 | 智慧感測科技微學程 | |||||||||
小計 | 13.0 | 20 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: