110學年度 第2學期 上課時間表

跨校選課(大)
課號課程名稱階段學分時數教師教室授課
語言
教學大綱
與進度表
備註隨班
附讀
實驗
實習
跨領域
303527 生物統計學及實習(二) 1 3.0 4            1 0     臺北醫學大學      
303528 衛生行政學 1 2.0 2            1 0     臺北醫學大學      
303529 環境科學概論 1 2.0 2            1 0     臺北醫學大學      
303530 職業安全衛生法規 1 2.0 2            1 0     臺北醫學大學      
303532 膳食設計與管理 1 2.0 2            1 0     臺北醫學大學      
303533 生理學 1 3.0 3            1 0     臺北醫學大學      
303534 總體經濟學 1 3.0 3            1 0     國立臺北大學      
303536 物理冶金(二) 1 3.0 3            1 0     國立臺灣海洋大學      
303569 中英口譯入門 1 2.0 2            1 0     國立台北商業大學(應用外語科-專科部第2階段課程)      
303570 心理與電影 1 2.0 2            1 0     國立台北商業大學(應用外語科-專科部課程)      
303571 特殊教育導論 1 3.0 3            3 0     國立臺灣科技大學      
303572 結構學 1 3.0 3            7 0     國立臺灣科技大學      
303573 材料力學 1 3.0 3            1 0     國立臺灣科技大學      
303574 土壤力學 1 3.0 3            1 0     國立臺灣科技大學      
303575 航空攝影測量 1 3.0 3            3 0     國立臺灣師範大學      
303576 測量學(二) 1 2.0 2            1 0     中國科技大學      
303577 建築物理環境(二) 1 2.0 2            1 0     中國科技大學      
303578 Revit初階 1 3.0 3            1 0     中國科技大學      
303580 反應工程 1 3.0 3            3 0     國立臺灣科技大學      
303581 化學反應工程 1 3.0 3            1 0     中原大學      
303582 戲劇治療 1 2.0 2            1 0     國立台北藝術大學      
303583 輔導原理與實務 1 2.0 2            2 0     政治大學      
303584 材料力學 1 3.0 3            1 0     大同大學      
303585 精密機械製造 1 3.0 3            1 0     淡江大學      
303586 台灣民間宗教概論 1 2.0 2            4 0     輔仁大學      
303587 物理化學(一) 1 3.0 3            4 0     輔仁大學      
303590 材料力學 1 3.0 3            2 0     龍華科技大學      
303591 演說與辯論 1 2.0 2            1 0     輔仁大學      
303592 建築設計(六) 1 5.0 5            1 0     華夏科技大學      
303596 學校行政 1 2.0 2            1 0     國立臺灣科技大學      
303597 商業與管理群教學實習 1 2.0 2            2 0     國立臺灣科技大學      
303598 會計學 1 3.0 3            1 0     國立臺北商業大學      
303599 研究專題實習 1 1.0 1            2 0     國立臺北商業大學      
303610 電磁學 1 3.0 3            1 0     國立臺北大學      
303611 班級經營 1 2.0 2            1 0     國立臺北大學      
小計   90.091 

各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:002: 09:10 - 10:003: 10:10 - 11:004: 11:10 - 12:00N: 12:10 - 13:00
5: 13:10 - 14:006: 14:10 - 15:007: 15:10 - 16:008: 16:10 - 17:009: 17:10 - 18:00
A: 18:30 - 19:20B: 19:20 - 20:10C: 20:20 - 21:10D: 21:10 - 22:00 

備註:

  1. 本資料係由本校各教學單位、教務處課務組、進修部教務組、進修學院教務組及計網中心所共同提供!
  2. 若您對課程有任何問題,請洽各開課系所。