能源光電外國學生專班 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
299080 | 專題討論 | 2 | 1.0 | 2 | ▲ | 蘇昭瑾 | 8 9 | 科研大樓427e | 14 | 0 | 英語 | 查詢 | First grade | |||||||||
301748 | 專題討論 | 4 | 1.0 | 2 | ▲ | 翁文慧 | 5 6 | 化工205 | 11 | 0 | 英語 | 查詢 | Second grade | |||||||||
301749 | 博士論文 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 30 | 0 | 英語 | ||||||||||||||
302781 | 高分子物理化學 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 芮祥鵬 | 5 6 7 | 科研大樓427e | 15 | 0 | 英語 | 查詢 | ||||||||||
302238 | 高等生醫光電 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 華國媛 | 2 3 4 | 科研大樓427e | 21 | 1 | 英語 | 查詢 | 高分所和EOMP合開 | |||||||||
302473 | 表面科學技術 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 蘇昭瑾 | 5 6 7 | 紡織二樓_1 | 70 | 0 | 英語 | 查詢 | 高分所和EOMP合開 | |||||||||
301642 | 熱力學特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳貞光 | A B C | 三教306(e) | 16 | 0 | 英語 | 查詢 | 日職材料所和EOMP合開 | |||||||||
298784 | 電子材料與元件技術特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 徐曉萱 | 3 4 | 4 | 二教302(e) 三教309(e) | 27 | 1 | 英語 | 查詢 | 材料所和EOMP合開 | ||||||||
302202 | 有機化學特論 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳志恆 | 2 3 4 | 三教506(e) | 40 | 0 | 英語 | 查詢 | 資源所和EOMP合開 | |||||||||
298750 | 光電化學與太陽能電池 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳生明 | 9 A B | 化學207 | 24 | 0 | 英語 | 查詢 | 化工所EOMP合開(外籍生或博士以上) | 發展太陽光電科技學程 | ||||||||
298751 | 尖端科學材料 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 陳生明 | 7 8 9 | 化學207 | 26 | 0 | 英語 | 查詢 | 化工所生化所EOMP合開(外籍生或博士以上) | |||||||||
小計 | 29.0 | 31 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: