機電一 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
297538 | 體育 | 2 | 0.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
297539 | 全民國防教育 | 2 | 0.0 | 1 | △ | 李凱誠 | 5 | 三教301(e) | 52 | 0 | 查詢 | |||||||||||
297540 | 英文閱讀與聽講練習 | 2 | 2.0 | 3 | △ | 劉慧雯 | 7 | 5 6 | 一教1F(e) | 54 | 0 | 查詢 | 中級3 | |||||||||
297541 | 服務學習 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 陳德智 | 8 | 四教203(e) | 54 | 1 | 查詢 | 第一週必到,課程地點公告至「北科服務學習網」。 | ||||||||||
297542 | 國語文實務應用 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 陳冠薇 | 1 2 | 二教303(e) | 52 | 0 | 查詢 | |||||||||||
297543 | 學院指定向度-人文與藝術 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 1 2 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(一) | |||||||||||||
297544 | 微積分 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 林建洲 | 8 | 3 4 | 二教303(e) | 55 | 1 | 查詢 | ||||||||||
297545 | 物理 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 施坤龍 | 3 | 1 2 | 科研大樓232e | 81 | 1 | 查詢 | ||||||||||
297546 | 物理實驗 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 施坤龍 | 6 7 8 | 億光0612 | 54 | 0 | 查詢 | 是 | ||||||||||
297547 | 專業基礎實習(二) | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 尤尚邦 | 5 6 7 | 綜科112 | 52 | 1 | 查詢 | |||||||||||
297548 | 熱力學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 陳斌豪 | 9 | 8 9 | 二教303(e) | 58 | 3 | 查詢 | ||||||||||
297550 | 程式設計(二) | 1 | 2.0 | 3 | ▲ | 呂志誠 | 5 6 7 | 共同413(e) | 51 | 3 | 查詢 | 計中教室 | ||||||||||
302508 | 電腦輔助製圖 | 1 | 3.0 | 3 | ★ | 劉建緯 | A B C | 綜科328_1 | 41 | 1 | 查詢 | 限40人 | ||||||||||
小計 | 22.0 | 32 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: