資工一 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課號 | 課程名稱 | 階段 | 學分 | 時數 | 修 | 教師 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 教室 | 人 | 撤 | 授課 語言 | 教學大綱 與進度表 | 備註 | 隨班 附讀 | 實驗 實習 | 跨領域 |
班週會及導師時間 | 3 4 | |||||||||||||||||||||
297515 | 體育 | 2 | 0.0 | 2 | △ | 3 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
297516 | 全民國防教育 | 2 | 0.0 | 1 | △ | 戴志光 | 7 | 三教409(e) | 60 | 0 | 查詢 | 大班教室 | ||||||||||
297517 | 英文閱讀與聽講練習 | 2 | 2.0 | 3 | △ | 辜炳達 | 7 | 5 6 | 二教303(e) | 48 | 0 | 查詢 | 高級2 | |||||||||
297518 | 勞作教育 | 1 | 0.0 | 1 | △ | 廖詠懿 | 9 | 二教301(e) | 65 | 0 | 查詢 | |||||||||||
297519 | 國語文實務應用 | 1 | 2.0 | 2 | △ | 黃琛傑 | 5 6 | 六教327(e) | 66 | 1 | 查詢 | |||||||||||
297520 | 學院指定向度-人文與藝術 | 2 | 2.0 | 2 | △ | 5 6 | 0 | 0 | 請選:通識中心/博雅課程(二) | |||||||||||||
297521 | 微積分 | 2 | 3.0 | 3 | ▲ | 羅仁傑 | 8 | 5 6 | 科研大樓234e 六教327(e) | 60 | 1 | 查詢 | ||||||||||
297522 | 離散數學 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 謝東儒 | 2 | 2 3 | 六教327(e) | 99 | 1 | 查詢 | ||||||||||
297523 | 計算機程式設計(二) | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 郭忠義 | 7 8 | 4 | 六教327(e) | 90 | 9 | 查詢 | 軟體工程學程 電資_第二專長【資工系_軟體工程】 電資_第二專長【資工系_行動應用】 | |||||||||
297524 | 數位邏輯設計實習 | 1 | 1.0 | 3 | ▲ | 尤信程 | 7 8 9 | 科研大樓1222 | 63 | 0 | 查詢 | 科1222實驗室 | 是 | |||||||||
297525 | 計算機組織 | 1 | 3.0 | 3 | ▲ | 郭忠義 | 3 4 | 2 | 六教327(e) | 92 | 21 | 查詢 | ||||||||||
小計 | 19.0 | 26 |
各節次上課時間如下:
1: 08:10 - 09:00 | 2: 09:10 - 10:00 | 3: 10:10 - 11:00 | 4: 11:10 - 12:00 | N: 12:10 - 13:00 |
5: 13:10 - 14:00 | 6: 14:10 - 15:00 | 7: 15:10 - 16:00 | 8: 16:10 - 17:00 | 9: 17:10 - 18:00 |
A: 18:30 - 19:20 | B: 19:20 - 20:10 | C: 20:20 - 21:10 | D: 21:10 - 22:00 |
備註: